Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Completo sotto tutti gli aspetti
- -15% Mastiti
- -32% Patologie Podali
- Efficienza alimentare +113
COSA TRASMETTE
- Statura media
- Groppe larghe con ischi bassi
- Attacchi forti
- Piano mammella alto
PCRs: 552 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 555 | K-cas: BB |
NTM | +27 |
---|---|
aAa | 432 |
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 555 |
PCRs | 552 |
Punti di Forza | Arti e piedi, Efficienza alimentare, Facilità di parto, Longevità, Sopravvivenza vitelli |
Grasso (Kg) | 65 |
Latte (Kg) | 1987 |
Proteine (Kg) | 76 |
Conformazione | 101 |
A&P | 109 |
Mammella | 106 |
FERTILITÀ FIGLIE | 105 |
DERMATITE INTERDIGITALE | 122 |
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 115 |
LONGEVITÀ | 114 |
Vel. Mungitura | 1 |
pa_temperatura | 155 |
Latte (Kg) | 11910 |
Grasso (%) | 4,02 |
Proteine (%) | 3,49 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | BUBE x VH SALOMON x MASCOL |
riga-intro-2 | VH BUBE BERNELL – DK000000257379 |
icone | parto facile, produzione, salute piede, sopravvivenza dei vitelli, viking defence |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Figlie-1 | 4839 |
Figlie-2 | 2174 |
EFFIC. ALIMENTARE | 113 |
Percentuale grasso | -0.11 |
Percentuale proteine | -0.03 |
Figlie 4839 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 1987 Kg | |
Grasso | 65 Kg / -0.11 % | |
Proteine | 76 Kg / -0.03 % |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
11910 Kg | 4,02 % | 3,49 % |
Morfologia | Figlie 2174 - Att. 99% |
---|---|
Conformazione | 101 |
A&P | 109 |
Mammella | 106 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 99% | |
---|---|---|
EFF. ALIMENTARE | 113 |
|
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 115 |
|
DERMATITE INTERDIGITALE | 122 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 105 |
|
LONGEVITÀ | 114 |
|
Scala | ![]() |