Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Completo sotto tutti gli aspetti
- -60% Iperplasia interdigitale
- -32% Patologie Podali
- Migliora tutti i funzionali
COSA TRASMETTE
- Statura media
- Groppe larghe con ischi bassi
- Mammelle alte e larghe
- Qualità dell’ossatura
PCRs: 544 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 557 | K-cas: BB |
NTM | +23 |
---|---|
aAa | 432 |
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 557 |
PCRs | 544 |
Punti di Forza | Arti e piedi, Efficienza alimentare, Facilità di parto, Longevità, Sopravvivenza vitelli |
Grasso (Kg) | 62 |
Latte (Kg) | 1944 |
Proteine (Kg) | 76 |
Conformazione | 100 |
A&P | 108 |
Mammella | 105 |
DERMATITE INTERDIGITALE | 121 |
LONGEVITÀ | 114 |
Vel. Mungitura | 1 |
Latte (Kg) | 11961 |
Grasso (%) | 4.00 |
Proteine (%) | 3,47 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | BUBE x VH SALOMON x MASCOL |
riga-intro-2 | VH BUBE BERNELL – DK000000257379 |
icone | efficienza alimentare, longevità, parto facile, produzione, sopravvivenza dei vitelli, viking defence |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Figlie-1 | 4861 |
Figlie-2 | 2184 |
EFFIC. ALIMENTARE | 106 |
RES. MASTITI | 105 |
SALUTE PIEDE | 115 |
Indice Produttivo | 114 |
Grasso Kg | 473 |
Proteine Kg | 412 |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2022/11/vh-bernell-3908466.pdf |
Figlie 4861 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 1944 Kg | |
Grasso | 62 Kg | |
Proteine | 76 Kg |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
11961 Kg | 473 Kg | 412 Kg |
4.00 % | 3,47 % |
Morfologia | Figlie 2184 - Att. 99% |
---|---|
Conformazione | 100 |
A&P | 108 |
Mammella | 105 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 99% | |
---|---|---|
INDICE PRODUTTIVO | 114 |
|
EFF. ALIMENTARE | 106 |
|
RES. MASTITI | 105 |
|
SALUTE PIEDE | 115 |
|
DERMATITE INTERDIGITALE | 121 |
|
LONGEVITÀ | 114 |
|
Scala | ![]() |