Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Produzione e qualità
- Progenie Polled al 50%
- Ottimo temperamento
- Facilità di parto figlie
COSA TRASMETTE
- Statura e capacità corporea
- Groppe larghe
- Ottima qualità d’ossatura
- Capezzoli lunghi
PCRs: 537 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 535 | K-cas: BB |
NTM | +20 |
---|---|
aAa | 231 |
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 535 |
PCRs | 537 |
Punti di Forza | Robot di mungitura |
Latte (Kg) | 2308 |
Proteine (Kg) | 87 |
Conformazione | 115 |
A&P | 119 |
Mammella | 108 |
FACILITÀ PARTO | 102 |
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 110 |
SALUTE PIEDE | 107 |
RES. MASTITI | 98 |
LONGEVITÀ | 103 |
Vel. Mungitura | 3 |
Temperamento | 2 |
Latte (Kg) | 12128 |
Grasso (%) | 4,07 |
Proteine (%) | 3,49 |
riga-intro-1 | VH BOSMAN x PARKER P x D ORANGE |
riga-intro-2 | VH BOSMAN BILL P – DK000000258933 |
Att. | 94% |
Att. | 90% |
Att. | 87% |
Figlie-1 | 207 |
Figlie-2 | 96 |
icone | parto facile, produzione, robot, salute piede |
Cosa Trasmette | Attacchi forti, Capezzoli lunghi, Statura e capacità corporea, Statura media |
Grasso (Kg) | 89 |
Polled | si |
Percentuale grasso | -0.03 |
Percentuale proteine | -0.03 |
Figlie 207 | Att. 94% | |
---|---|---|
Latte | 2308 Kg | |
Grasso | 89 Kg / -0.03 % | |
Proteine | 87 Kg / -0.03 % |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
12128 Kg | 4,07 % | 3,49 % |
Morfologia | Figlie 96 - Att. 90% |
---|---|
Conformazione | 115 |
A&P | 119 |
Mammella | 108 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 87% | |
---|---|---|
FACILITÀ PARTO | 102 |
|
RES. MASTITI | 98 |
|
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 110 |
|
SALUTE PIEDE | 107 |
|
LONGEVITÀ | 103 |
|
Scala | ![]() |