Descrizione
PUNTI DI FORZA
- -14% mastiti
- -23% patologie podali
- -39% laminiti
- Indicato per robot di mungitura
COSA TRASMETTE
- Struttura media
- A&P perfetti
- Attacco anteriore forte
- Qualità dell’ossatura
PCRs: 518 | β-cas: A1A2 |
PCRl: 536 | K-cas: AB |
aAa | 423516 |
---|---|
K-cas | AB |
b-cas | A1A2 |
PCRI | 536 |
PCRs | 518 |
Punti di Forza | Arti e piedi, Longevità, Robot di mungitura, Salute generale |
Latte (Kg) | 954 |
Proteine (Kg) | 41 |
Conformazione | 96 |
A&P | 117 |
Mammella | 115 |
LONGEVITÀ | 111 |
Vel. Mungitura | 3 |
Latte (Kg) | 9988 |
Grasso (%) | 4,44 |
Proteine (%) | 3,58 |
Temperamento | 1 |
riga-intro-1 | VR BILBO x ULLUMULLI x GUNNARSTORP |
riga-intro-2 | SRB – SE99825 |
icone | fertilità, longevità, parto facile, robot, salute piede |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Figlie-1 | 2270 |
Figlie-2 | 1217 |
Grasso (Kg) | 50 |
SALUTE PIEDE | 112 |
Indice Produttivo | 102 |
NTM | +13 |
FERTILITÀ FIGLIE | 112 |
RES. MASTITI | 106 |
EFFIC. ALIMENTARE | 105 |
Grasso Kg | 440 |
Proteine Kg | 357 |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2022/11/vr-birka.pdf |
Figlie 2270 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 954 Kg | |
Grasso | 50 Kg | |
Proteine | 41 Kg |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
9988 Kg | 440 Kg | 357 Kg |
4,44 % | 3,58 % |
Morfologia | Figlie 1217 - Att. 99% |
---|---|
Conformazione | 96 |
A&P | 117 |
Mammella | 115 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 99% | |
---|---|---|
INDICE PRODUTTIVO | 102 |
|
EFF. ALIMENTARE | 105 |
|
RES. MASTITI | 106 |
|
SALUTE PIEDE | 112 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 112 |
|
LONGEVITÀ | 111 |
|
Scala | ![]() |