Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Vacche sane e produttive
- Qualità del Latte
- Longevità
- 887 kg di materia utile
COSA TRASMETTE
- Forza e profondità
- Ischi bassi
- Arti & Piedi perfetti
- Legamento marcato
PCRs: 540 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 509 | K-cas: BB |
NTM | +27 |
---|---|
aAa | 432 |
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 509 |
PCRs | 540 |
Punti di Forza | Robot di mungitura, Sopravvivenza vitelli |
Latte (Kg) | 1572 |
Grasso (Kg) | 63 |
Proteine (Kg) | 74 |
Conformazione | 109 |
A&P | 109 |
Mammella | 100 |
UNGHIA A CAVATAPPI | 112 |
LONGEVITÀ | 111 |
RES. MASTITI | 116 |
Vel. Mungitura | 1 |
Latte (Kg) | 11647 |
Grasso (%) | 4,18 |
Proteine (%) | 3,58 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | VH BOSMAN x FAGENO x VH CUP |
riga-intro-2 | VH BOSMAN BLIET RC – DK000000259293 |
icone | fertilità, produzione, robot, sopravvivenza dei vitelli, titoli, viking defence |
Att. | 98% |
Att. | 97% |
Att. | 97% |
Figlie-1 | 1638 |
Figlie-2 | 388 |
LAMINITE | 110 |
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 117 |
Percentuale grasso | 0.00 |
Percentuale proteine | 0.06 |
Figlie 1638 | Att. 98% | |
---|---|---|
Latte | 1572 Kg | |
Grasso | 63 Kg / 0.00 % | |
Proteine | 74 Kg / 0.06 % |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
11647 Kg | 4,18 % | 3,58 % |
Morfologia | Figlie 388 - Att. 97% |
---|---|
Conformazione | 109 |
A&P | 109 |
Mammella | 100 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 97% | |
---|---|---|
RES. MASTITI | 116 |
|
LAMINITE | 110 |
|
UNGHIA A CAVATAPPI | 112 |
|
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 117 |
|
LONGEVITÀ | 111 |
|
Scala | ![]() |