Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Ottimi risultati in incrocio
- Qualità del latte
- Perfetto per robot
- Efficienza alimentare
COSA TRASMETTE
- Taglia media
- Anteriori forti
- BCS ottimale
- Ottime mammelle
PCRs: 560 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 538 | K-cas: BB |
ISU | +114 |
---|---|
aAa | 465213 |
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 538 |
PCRs | 560 |
Latte (Kg) | 299 |
Proteine (Kg) | 21 |
Conformazione | 106 |
A&P | 106 |
RES. MASTITI | 0.5 |
Vel. Mungitura | 2 |
Temperamento | 2 |
pa_temperatura | 155 |
Latte (Kg) | 8377 |
Grasso (%) | 3,96 |
Proteine (%) | 3,60 |
riga-intro-1 | REDON x MICMAC x GARDIAN |
riga-intro-2 | FR3803078751 |
icone | mammelle sane, parto facile, robot, titoli |
Att. | 95% |
Att. | 95% |
Att. | 95% |
Figlie-1 | 18582 |
Figlie-2 | 10898 |
Grasso (Kg) | 17 |
Punti di Forza | Efficienza alimentare, Ottimo per incrocio, Qualità del latte, Robot di mungitura |
SALUTE MAMMELLA | 0.2 |
CELLULE | 0.0 |
GIORNI APERTI | -0.5 |
EFFIC. ALIMENTARE | 1.0 |
Mammella | 108 |
Percentuale grasso | 0.07 |
Percentuale proteine | 0.16 |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2022/11/crasat-2.pdf |
Figlie 18582 | Att. 95% | |
---|---|---|
Latte | 299 Kg | |
Grasso | 17 Kg / 0.07 % | |
Proteine | 21 Kg / 0.16 % |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
8377 Kg | 3,96 % | 3,60 % |
Morfologia | Figlie 10898 - Att. 95% |
---|---|
Conformazione | 106 |
A&P | 106 |
Mammella | 108 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 95% | |
---|---|---|
GIORNI APERTI | -0.5 |
|
EFF. ALIMENTARE | 1.0 |
|
SALUTE MAMMELLE | 0.2 |
|
CELLULE | 0.0 |
|
RES. MASTITI | 0.5 |
|
Scala | ![]() |