Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Resistenza alle mastiti
- Qualità del latte
- Indicato per robot
- Efficienza alimentare
COSA TRASMETTE
- Taglia media
- Anteriori forti
- BCS ottimale
- Ottime mammelle
PCRs: 560 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 538 | K-cas: BB |
ISU | +114 |
---|---|
aAa | 465213 |
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 538 |
PCRs | 560 |
Latte (Kg) | 314 |
Proteine (Kg) | 21 |
Conformazione | 106 |
A&P | 106 |
RES. MASTITI | 0.5 |
Vel. Mungitura | 2 |
Temperamento | 2 |
pa_temperatura | 155 |
Latte (Kg) | 8388 |
Grasso (%) | 3,95 |
Proteine (%) | 3,61 |
riga-intro-1 | REDON x MICMAC x GARDIAN |
riga-intro-2 | FR3803078751 |
icone | mammelle sane, parto facile, robot, smile, titoli |
Att. | 95% |
Att. | 95% |
Att. | 95% |
Figlie-1 | 18531 |
Figlie-2 | 10862 |
Grasso (Kg) | 17 |
Punti di Forza | Arti e piedi, Efficienza alimentare, Facilità di parto, Resistenza mastiti |
SALUTE MAMMELLA | 0.2 |
CELLULE | 0.0 |
GIORNI APERTI | -0.5 |
EFFIC. ALIMENTARE | 1.0 |
Mammella | 108 |
Figlie 18531 | Att. 95% | |
---|---|---|
Latte | 314 Kg | |
Grasso | 17 Kg | |
Proteine | 21 Kg |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
8388 Kg | 3,95 % | 3,61 % |
Morfologia | Figlie 10862 - Att. 95% |
---|---|
Conformazione | 106 |
A&P | 106 |
Mammella | 108 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 95% | |
---|---|---|
GIORNI APERTI | -0.5 |
|
EFF. ALIMENTARE | 1.0 |
|
SALUTE MAMMELLE | 0.2 |
|
CELLULE | 0.0 |
|
RES. MASTITI | 0.5 |
|
Scala | ![]() |