Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Migliora le patologie podali
- Produzioni al top
- Eccezionale fertilità delle figlie
- 880 kg di materia utile
COSA TRASMETTE
- Buona struttura
- Groppe larghe e ischi bassi
- Dorsali fort
- Arti & Piedi perfetti
PCRs: 513 | β-cas: A1A1 |
PCRl: 531 | K-cas: AB |
NTM | +23 |
---|---|
aAa | 324 |
K-cas | AB |
b-cas | A1A1 |
PCRI | 531 |
PCRs | 513 |
Latte (Kg) | 1873 |
Grasso (Kg) | 54 |
Proteine (Kg) | 69 |
Conformazione | 105 |
A&P | 107 |
Mammella | 89 |
UNGHIA A CAVATAPPI | 115 |
SALUTE GENERALE | 105 |
LONGEVITÀ | 110 |
RES. MASTITI | 104 |
Vel. Mungitura | 1 |
Temperamento | 2 |
Latte (Kg) | 11975 |
Grasso (%) | 3,99 |
Proteine (%) | 3,47 |
riga-intro-1 | DEBUTANT x G-FORCE x VH BISMARK |
riga-intro-2 | VH ANDERSTRUP DEBUTANT DENT RC – DK000000258117 |
icone | fertilità, longevità, parto facile, salute piede |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Att. | 97% |
Figlie-1 | 1914 |
Figlie-2 | 843 |
FERTILITÀ FIGLIE | 120 |
Punti di Forza | Facilità di parto, Fertilità figlie |
Percentuale grasso | -0.14 |
Percentuale proteine | -0.04 |
Figlie 1914 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 1873 Kg | |
Grasso | 54 Kg / -0.14 % | |
Proteine | 69 Kg / -0.04 % |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
11975 Kg | 3,99 % | 3,47 % |
Morfologia | Figlie 843 - Att. 99% |
---|---|
Conformazione | 105 |
A&P | 107 |
Mammella | 89 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 97% | |
---|---|---|
RES. MASTITI | 104 |
|
UNGHIA A CAVATAPPI | 115 |
|
SALUTE GENERALE | 105 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 120 |
|
LONGEVITÀ | 110 |
|
Scala | ![]() |