Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Qualità del latte
- Resistenza alle mastiti
- Longevità
- Efficienza alimentare
COSA TRASMETTE
- Media struttura
- Ischi bassi
- Mammelle eccezionali
- Qualità dell’ossatura
PCRs: 575 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 537 | K-cas: AB |
aAa | 432561 |
---|---|
K-cas | AB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 537 |
PCRs | 575 |
Punti di Forza | Arti e piedi, Efficienza alimentare, Facilità di parto, Longevità, Robot di mungitura |
Latte (Kg) | 132 |
Proteine (Kg) | 23 |
Conformazione | 103 |
A&P | 112 |
Mammella | 116 |
LONGEVITÀ | 0.6 |
RES. MASTITI | 0.5 |
Vel. Mungitura | 2 |
Latte (Kg) | 8193 |
Grasso (%) | 4,10 |
Proteine (%) | 3,68 |
Temperamento | 3 |
riga-intro-1 | TRICASTIN x REDON x LECUYER |
riga-intro-2 | FR2525822310 |
icone | longevità, mammelle sane, robot, salute generale, sopravvivenza dei vitelli, titoli |
Att. | 95% |
Att. | 95% |
Att. | 95% |
Figlie-1 | 1783 |
Figlie-2 | 867 |
ISU | +119 |
Grasso (Kg) | 27 |
SALUTE MAMMELLA | 0.3 |
CELLULE | 0.2 |
EFFIC. ALIMENTARE | 1.8 |
Figlie 1783 | Att. 95% | |
---|---|---|
Latte | 132 Kg | |
Grasso | 27 Kg | |
Proteine | 23 Kg |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
8193 Kg | 4,10 % | 3,68 % |
Morfologia | Figlie 867 - Att. 95% |
---|---|
Conformazione | 103 |
A&P | 112 |
Mammella | 116 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 95% | |
---|---|---|
EFF. ALIMENTARE | 1.8 |
|
SALUTE MAMMELLE | 0.3 |
|
CELLULE | 0.2 |
|
RES. MASTITI | 0.5 |
|
LONGEVITÀ | 0.6 |
|
Scala | ![]() |