Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Qualità del latte
- Indicato per robot
- Mungibilità e temperamento
- Facilità di parto
COSA TRASMETTE
- Statura media
- Forza e capacità corporea
- Attacchi forti
- Capezzoli lunghi
PCRs: 581 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 526 | K-cas: AB |
aAa | 531 |
---|---|
K-cas | AB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 526 |
PCRs | 581 |
Punti di Forza | Arti e piedi, Longevità, Robot di mungitura, Salute generale |
Latte (Kg) | 729 |
Proteine (Kg) | 58 |
Conformazione | 111 |
A&P | 109 |
Mammella | 112 |
SALUTE GENERALE | 111 |
LONGEVITÀ | 114 |
Vel. Mungitura | 3 |
Latte (Kg) | 9872 |
Grasso (%) | 4,65 |
Proteine (%) | 3,72 |
Temperamento | 3 |
riga-intro-1 | VR FILUR x VR PELLPERS x R FACET |
riga-intro-2 | VR FILUR FARNAM – RDM -DK38142 |
icone | parto facile, robot, salute piede, sopravvivenza dei vitelli, titoli |
Att. | 81% |
Att. | 71% |
Att. | 75% |
Figlie-1 | 0 |
Figlie-2 | 0 |
gNTM | +28 |
Grasso (Kg) | 83 |
FACILITÀ PARTO | 111 |
SALUTE PIEDE | 112 |
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 112 |
Polled | si |
Figlie | Att. 81% | |
---|---|---|
Latte | 729 Kg | |
Grasso | 83 Kg | |
Proteine | 58 Kg |
PREVISIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
9872 Kg | 4,65 % | 3,72 % |
Morfologia | Figlie - Att. 71% |
---|---|
Conformazione | 111 |
A&P | 109 |
Mammella | 112 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 75% | |
---|---|---|
FACILITÀ PARTO | 111 |
|
SALUTE GENERALE | 111 |
|
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 112 |
|
SALUTE PIEDE | 112 |
|
LONGEVITÀ | 114 |
|
Scala | ![]() |