Descrizione
PUNTI DI FORZA
- -37% mastiti
- -27 % patologie post parto
- -34% dermatiti digitali
- Eccezionale resistenza alle mastiti
COSA TRASMETTE
- Statura e diametri
- Ischi bassi
- Attacco anteriore
- Capezzoli lunghi
PCRs: 507 | β-cas: A1A2 |
PCRl: 506 | K-cas: AA |
NTM | +7 |
---|---|
aAa | 432 |
K-cas | AA |
b-cas | A1A2 |
PCRI | 506 |
PCRs | 507 |
Punti di Forza | Resistenza mastiti |
Latte (Kg) | 676 |
Proteine (Kg) | 44 |
Conformazione | 111 |
Mammella | 105 |
EROSIONE DEL TALLONE | 116 |
RES. MASTITI | 116 |
Vel. Mungitura | 2 |
Latte (Kg) | 9983 |
Grasso (%) | 4.45 |
Proteine (%) | 3.65 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | VR FAVRE x VR FERGUS x ST HALLEBO |
riga-intro-2 | VR HAVREDALSGAARD FAVRE FIRMINO – RDM -DK37719 |
icone | mammelle sane, parto facile, robot, salute generale, salute piede |
Att. | 98% |
Att. | 94% |
Att. | 96% |
Figlie-1 | 511 |
Figlie-2 | 296 |
Grasso (Kg) | 39 |
PATOLOGIE POST PARTO | 116 |
PROBLEMI METABOLICI | 108 |
DERMATITE INTERDIGITALE | 122 |
A&P | 95 |
Indice Produttivo | 104 |
Grasso Kg | 437 |
Proteine Kg | 360 |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2022/11/vr-firmino.pdf |
Figlie 511 | Att. 98% | |
---|---|---|
Latte | 676 Kg | |
Grasso | 39 Kg | |
Proteine | 44 Kg |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
9983 Kg | 437 Kg | 360 Kg |
4.45 % | 3.65 % |
Morfologia | Figlie 296 - Att. 94% |
---|---|
Conformazione | 111 |
A&P | 95 |
Mammella | 105 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 96% | |
---|---|---|
INDICE PRODUTTIVO | 104 |
|
PATOLOGIE POST PARTO | 116 |
|
RES. MASTITI | 116 |
|
EROSIONE DEL TALLONE | 116 |
|
DERMATITE INTERDIGITALE | 122 |
|
PROBLEMI METABOLICI | 108 |
|
Scala | ![]() |