Descrizione
PUNTI DI FORZA
- -35% mastiti
- -25 % patologie post parto
- -27% dermatiti digitali
- Parto facile
COSA TRASMETTE
- Statura e diametri
- Ischi bassi
- Attacchi forti
- Capezzoli lunghi
PCRs: 512 | β-cas: A1A2 |
PCRl: 503 | K-cas: AA |
NTM | +9 |
---|---|
aAa | 432 |
K-cas | AA |
b-cas | A1A2 |
PCRI | 503 |
PCRs | 512 |
Punti di Forza | Resistenza mastiti |
Latte (Kg) | 656 |
Proteine (Kg) | 42 |
Conformazione | 111 |
Mammella | 105 |
EROSIONE DEL TALLONE | 118 |
RES. MASTITI | 115 |
Vel. Mungitura | 2 |
Latte (Kg) | 9802 |
Grasso (%) | 4,43 |
Proteine (%) | 3,65 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | VR FAVRE x VR FERGUS x ST HALLEBO |
riga-intro-2 | VR HAVREDALSGAARD FAVRE FIRMINO – RDM -DK37719 |
icone | mammelle sane, parto facile, robot, smile, viking defence |
Att. | 98% |
Att. | 97% |
Att. | 95% |
Figlie-1 | 511 |
Figlie-2 | 295 |
Grasso (Kg) | 38 |
PATOLOGIE POST PARTO | 115 |
PROBLEMI METABOLICI | 111 |
DERMATITE INTERDIGITALE | 119 |
A&P | 95 |
Percentuale grasso | 0.06 |
Percentuale proteine | 0.07 |
Figlie 511 | Att. 98% | |
---|---|---|
Latte | 656 Kg | |
Grasso | 38 Kg / 0.06 % | |
Proteine | 42 Kg / 0.07 % |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
9802 Kg | 4,43 % | 3,65 % |
Morfologia | Figlie 295 - Att. 97% |
---|---|
Conformazione | 111 |
A&P | 95 |
Mammella | 105 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 95% | |
---|---|---|
PATOLOGIE POST PARTO | 115 |
|
RES. MASTITI | 115 |
|
EROSIONE DEL TALLONE | 118 |
|
DERMATITE INTERDIGITALE | 119 |
|
PROBLEMI METABOLICI | 111 |
|
Scala | ![]() |