Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Vacche sane e produttive
- Parto concepimento
- Longevità
- Fertilità delle figlie
COSA TRASMETTE
- Capacità corporea
- Anteriori forti
- Groppe larghe
- Capezzoli lunghi
PCRs: 548 | β-cas: A1A2 |
PCRl: 576 | K-cas: BB |
aAa | 432561 |
---|---|
K-cas | BB |
b-cas | A1A2 |
PCRI | 576 |
PCRs | 548 |
Punti di Forza | Facilità di parto, Longevità, Resistenza mastiti |
Latte (Kg) | 784 |
Proteine (Kg) | 14 |
Conformazione | 111 |
A&P | 102 |
Mammella | 105 |
LONGEVITÀ | 0.9 |
RES. MASTITI | 0.7 |
Vel. Mungitura | 2 |
Latte (Kg) | 8692 |
Grasso (%) | 3,82 |
Proteine (%) | 3,41 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | COOL x RALBAN x MASOLINO |
riga-intro-2 | FR2530537539 |
icone | longevità, mammelle sane, parto facile, produzione, robot, salute generale |
Att. | 95% |
Att. | 90% |
Att. | 91% |
Figlie-1 | 798 |
Figlie-2 | 337 |
ISU | +128 |
Grasso (Kg) | 17 |
SALUTE MAMMELLA | 0.7 |
CELLULE | 0.6 |
GIORNI APERTI | 1.9 |
Percentuale grasso | -0.19 |
Percentuale proteine | -0.16 |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2022/11/forclaz-1.pdf |
Figlie 798 | Att. 95% | |
---|---|---|
Latte | 784 Kg | |
Grasso | 17 Kg / -0.19 % | |
Proteine | 14 Kg / -0.16 % |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
8692 Kg | 3,82 % | 3,41 % |
Morfologia | Figlie 337 - Att. 90% |
---|---|
Conformazione | 111 |
A&P | 102 |
Mammella | 105 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 91% | |
---|---|---|
GIORNI APERTI | 1.9 |
|
SALUTE MAMMELLE | 0.7 |
|
CELLULE | 0.6 |
|
RES. MASTITI | 0.7 |
|
LONGEVITÀ | 0.9 |
|
Scala | ![]() |