Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Vacche molto produttive
- Resistenza alle mastiti
- Longevità
- Fertilità delle figlie
COSA TRASMETTE
- Capacità corporea
- Anteriori forti
- Groppe larghe
- Capezzoli lunghi
PCRs: 548 | β-cas: A1A2 |
PCRl: 575 | K-cas: BB |
aAa | 432561 |
---|---|
K-cas | BB |
b-cas | A1A2 |
PCRI | 575 |
PCRs | 548 |
Punti di Forza | Facilità di parto, Longevità, Resistenza mastiti |
Latte (Kg) | 773 |
Proteine (Kg) | 14 |
Conformazione | 111 |
A&P | 102 |
Mammella | 105 |
LONGEVITÀ | 0.9 |
RES. MASTITI | 0.8 |
Vel. Mungitura | 2 |
Latte (Kg) | 8618 |
Grasso (%) | 3.79 |
Proteine (%) | 3.41 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | COOL x RALBAN x MASOLINO |
riga-intro-2 | FR2530537539 |
icone | longevità, mammelle sane, parto facile, produzione, robot, salute generale, smile |
Att. | 95% |
Att. | 90% |
Att. | 90% |
Figlie-1 | 746 |
Figlie-2 | 311 |
ISU | +128 |
Grasso (Kg) | 16 |
SALUTE MAMMELLA | 0.7 |
CELLULE | 0.6 |
GIORNI APERTI | 2.0 |
Figlie 746 | Att. 95% | |
---|---|---|
Latte | 773 Kg | |
Grasso | 16 Kg | |
Proteine | 14 Kg |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
8618 Kg | 3.79 % | 3.41 % |
Morfologia | Figlie 311 - Att. 90% |
---|---|
Conformazione | 111 |
A&P | 102 |
Mammella | 105 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 90% | |
---|---|---|
GIORNI APERTI | 2.0 |
|
SALUTE MAMMELLE | 0.7 |
|
CELLULE | 0.6 |
|
RES. MASTITI | 0.8 |
|
LONGEVITÀ | 0.9 |
|
Scala | ![]() |