Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Ottime produzioni
- Proteine % e kg
- Efficienza alimentare
- Longevità
COSA TRASMETTE
- Media struttura
- A&P perfetti
- Attacco anteriore
- Mammelle bilanciate
PCRs: 560 | β-cas: |
PCRl: 537 | K-cas: BB |
aAa | 435261 |
---|---|
K-cas | BB |
PCRI | 537 |
PCRs | 560 |
Punti di Forza | Arti e piedi, Efficienza alimentare, Facilità di parto |
Latte (Kg) | 590 |
Proteine (Kg) | 33 |
Conformazione | 97 |
A&P | 105 |
Mammella | 111 |
LONGEVITÀ | 0.2 |
RES. MASTITI | -0.4 |
Vel. Mungitura | 2 |
Latte (Kg) | 8556 |
Grasso (%) | 3,87 |
Proteine (%) | 3,65 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | DANGELO x PLUMITIF x INDUVI |
riga-intro-2 | FR6868502648 |
icone | longevità, parto facile, produzione, robot, sopravvivenza dei vitelli |
Att. | 95% |
Att. | 95% |
Att. | 95% |
Figlie-1 | 1878 |
Figlie-2 | 1006 |
ISU | +101 |
Grasso (Kg) | 18 |
FERTILITÀ VACCHE | -0.1 |
GIORNI APERTI | 0.2 |
EFFIC. ALIMENTARE | 0.4 |
Figlie 1878 | Att. 95% | |
---|---|---|
Latte | 590 Kg | |
Grasso | 18 Kg | |
Proteine | 33 Kg |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
8556 Kg | 3,87 % | 3,65 % |
Morfologia | Figlie 1006 - Att. 95% |
---|---|
Conformazione | 97 |
A&P | 105 |
Mammella | 111 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 95% | |
---|---|---|
GIORNI APERTI | 0.2 |
|
EFF. ALIMENTARE | 0.4 |
|
FERTILITÀ VACCHE | -0.1 |
|
RES. MASTITI | -0.4 |
|
LONGEVITÀ | 0.2 |
|
Scala | ![]() |