Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Facilità di parto
- -45% iperplasia interdigitale
- -47% unghia a cavatappi
- Efficienza alimentare +116
COSA TRASMETTE
- Taglia ridotta
- BCS ottimale
- A&P perfetti
- Ottimi apparati mammari
PCRs: 491 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 509 | K-cas: AA |
NTM | +5 |
---|---|
aAa | 561243 |
K-cas | AA |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 509 |
PCRs | 491 |
Punti di Forza | Efficienza alimentare, Fertilità figlie |
Latte (Kg) | 697 |
Proteine (Kg) | 28 |
Conformazione | 90 |
A&P | 116 |
Mammella | 106 |
UNGHIA A CAVATAPPI | 115 |
LONGEVITÀ | 107 |
Vel. Mungitura | 1 |
Latte (Kg) | 9837 |
Grasso (%) | 4,39 |
Proteine (%) | 3,56 |
Temperamento | 1 |
riga-intro-1 | K. KELLI x SYD ABRU x HULAN |
riga-intro-2 | VR GUNNARSTORP – SRB – SE92104 |
icone | fertilità, longevità, parto facile, salute piede |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Figlie-1 | 8380 |
Figlie-2 | 3543 |
Grasso (Kg) | 31 |
FERTILITÀ FIGLIE | 107 |
CHETOSI | 105 |
IPERPLASIA INTERDIGITALE | 116 |
Percentuale grasso | -0.02 |
Percentuale proteine | -0.03 |
Figlie 8380 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 697 Kg | |
Grasso | 31 Kg / -0.02 % | |
Proteine | 28 Kg / -0.03 % |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
9837 Kg | 4,39 % | 3,56 % |
Morfologia | Figlie 3543 - Att. 99% |
---|---|
Conformazione | 90 |
A&P | 116 |
Mammella | 106 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 99% | |
---|---|---|
CHETOSI | 105 |
|
UNGHIA A CAVATAPPI | 115 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 107 |
|
LONGEVITÀ | 107 |
|
IPERPLASIA DIGITALE | 116 |
|
Scala | ![]() |