Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Progenie Polled al 100%
- Produzioni elevate
- Qualità del latte
- Mungibilità e Temperamento
COSA TRASMETTE
- Struttura media
- Groppe larghe
- Mammelle perfette
- Capezzoli lunghi
PCRs: 573 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 536 | K-cas: BB |
gNTM | +24 |
---|---|
aAa | 234 |
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 536 |
PCRs | 573 |
Latte (Kg) | 1137 |
Grasso (Kg) | 67 |
Proteine (Kg) | 66 |
Conformazione | 96 |
A&P | 98 |
Mammella | 122 |
LONGEVITÀ | 113 |
RES. MASTITI | 104 |
Vel. Mungitura | 3 |
Temperamento | 3 |
Latte (Kg) | 11483 |
Grasso (%) | 4,20 |
Proteine (%) | 3,59 |
riga-intro-1 | HOTSPOT P x VH COMXA P x POWERBALL |
riga-intro-2 | VH TIRSUAD HOTSPOT HEAT PP – DK000000260951 |
icone | parto facile, produzione, salute piede, smile, titoli |
Att. | 77% |
Att. | 73% |
Att. | 76% |
Figlie-1 | 0 |
Figlie-2 | 0 |
FERTILITÀ FIGLIE | 104 |
SALUTE PIEDE | 113 |
FACILITÀ PARTO | 109 |
Punti di Forza | Facilità di parto, Robot di mungitura |
Polled | si |
Figlie | Att. 77% | |
---|---|---|
Latte | 1137 Kg | |
Grasso | 67 Kg | |
Proteine | 66 Kg |
PREVISIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
11483 Kg | 4,20 % | 3,59 % |
Morfologia | Figlie - Att. 73% |
---|---|
Conformazione | 96 |
A&P | 98 |
Mammella | 122 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 76% | |
---|---|---|
FACILITÀ PARTO | 109 |
|
RES. MASTITI | 104 |
|
SALUTE PIEDE | 113 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 104 |
|
LONGEVITÀ | 113 |
|
Scala | ![]() |