Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Ottime produzione
- -12% patologie podali
- -37% unghia a cavatappi
- Efficienza alimentare +103
COSA TRASMETTE
- Statura e capacità corporea
- Groppe larghe
- A&P perfetti
- Ottimi apparati mammari
PCRs: 505 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 515 | K-cas: AB |
NTM | +4 |
---|---|
aAa | 342 |
K-cas | AB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 515 |
PCRs | 505 |
Latte (Kg) | 849 |
Proteine (Kg) | 40 |
Conformazione | 106 |
A&P | 104 |
Mammella | 112 |
UNGHIA A CAVATAPPI | 112 |
Vel. Mungitura | 1 |
Latte (Kg) | 9953 |
Grasso (%) | 4,46 |
Proteine (%) | 3,60 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | VR HELIX x NORA PRÄSTGÅRD P x O BROLIN |
riga-intro-2 | VR ØGELUNDGÅRD HELIX HEL P – RDM -DK37715 |
icone | efficienza alimentare, longevità, produzione, smile |
Att. | 99% |
Att. | 98% |
Att. | 98% |
Figlie-1 | 1512 |
Figlie-2 | 858 |
Grasso (Kg) | 49 |
PATOLOGIE PODALI | 106 |
MALATTIA LINEA BIANCA | 110 |
FACILITÀ PARTO FIGLIE | 111 |
Polled | si |
Solo Sessato | si |
PROBLEMI METABOLICI | 102 |
Indice Produttivo | 103 |
Grasso Kg | 441 |
Proteine Kg | 358 |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2022/11/vr-hel-p.pdf |
Figlie 1512 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 849 Kg | |
Grasso | 49 Kg | |
Proteine | 40 Kg |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
9953 Kg | 441 Kg | 358 Kg |
4,46 % | 3,60 % |
Morfologia | Figlie 858 - Att. 98% |
---|---|
Conformazione | 106 |
A&P | 104 |
Mammella | 112 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 98% | |
---|---|---|
INDICE PRODUTTIVO | 103 |
|
FACILITÀ PARTO FIGLIE | 111 |
|
UNGHIA A CAVATAPPI | 112 |
|
PROBLEMI METABOLICI | 102 |
|
MALATTIA LINEA BIANCA | 110 |
|
Scala | ![]() |