Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Struttura e produzione
- -12% patologie podali
- -43% unghia a cavatappi
- Efficienza alimentare +102
COSA TRASMETTE
- Statura e diametri
- Groppe larghe
- A&P perfetti
- Ottimi apparati mammari
PCRs: 514 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 513 | K-cas: AB |
NTM | +5 |
---|---|
aAa | 342 |
K-cas | AB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 513 |
PCRs | 514 |
Latte (Kg) | 650 |
Proteine (Kg) | 33 |
Conformazione | 105 |
A&P | 106 |
Mammella | 114 |
UNGHIA A CAVATAPPI | 114 |
Vel. Mungitura | 1 |
Latte (Kg) | 9872 |
Grasso (%) | 4,46 |
Proteine (%) | 3,60 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | VR HELIX x NORA PRÄSTGÅRD P x O BROLIN |
riga-intro-2 | VR ØGELUNDGÅRD HELIX HEL P – RDM -DK37715 |
icone | longevità, produzione, smile |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Att. | 98% |
Figlie-1 | 1478 |
Figlie-2 | 826 |
Grasso (Kg) | 43 |
PATOLOGIE PODALI | 108 |
MALATTIA LINEA BIANCA | 107 |
IPERPLASIA INTERDIGITALE | 102 |
FACILITÀ PARTO FIGLIE | 109 |
Polled | si |
Solo Sessato | si |
Percentuale grasso | 0.08 |
Percentuale proteine | 0.01 |
Figlie 1478 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 650 Kg | |
Grasso | 43 Kg / 0.08 % | |
Proteine | 33 Kg / 0.01 % |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
9872 Kg | 4,46 % | 3,60 % |
Morfologia | Figlie 826 - Att. 99% |
---|---|
Conformazione | 105 |
A&P | 106 |
Mammella | 114 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 98% | |
---|---|---|
FACILITÀ PARTO FIGLIE | 109 |
|
UNGHIA A CAVATAPPI | 114 |
|
IPERPLASIA DIGITALE | 102 |
|
MALATTIA LINEA BIANCA | 107 |
|
Scala | ![]() |