Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Produzioni al Top
- Sopravvivenza vitelli
- Efficienza alimentare
- Mungibilità e Temperamento
COSA TRASMETTE
- Taglia media
- Groppe larghe
- Legamento marcato
- Capezzoli lunghi
PCRs: 568 | β-cas: A1A2 |
PCRl: 603 | K-cas: AB |
aAa | 453621 |
---|---|
K-cas | AB |
b-cas | A1A2 |
PCRI | 603 |
PCRs | 568 |
Punti di Forza | Arti e piedi, Efficienza alimentare, Facilità di parto, Longevità |
Latte (Kg) | 1379 |
Proteine (Kg) | 28 |
Conformazione | 112 |
A&P | 114 |
Mammella | 119 |
LONGEVITÀ | 1.2 |
Vel. Mungitura | 2 |
Latte (Kg) | 8907 |
Grasso (%) | 3,88 |
Proteine (%) | 3,37 |
Temperamento | 3 |
riga-intro-1 | HELUX x FAYA x TRIOMPHE |
riga-intro-2 | FR7402625211 |
icone | longevità, parto facile, produzione, sopravvivenza dei vitelli |
Att. | 95% |
Att. | 95% |
Att. | 88% |
Figlie-1 | 834 |
Figlie-2 | 254 |
ISU | +145 |
Grasso (Kg) | 47 |
GIORNI APERTI | 0.3 |
EFFIC. ALIMENTARE | 0.4 |
SALUTE MAMMELLA | 0.2 |
RES. MASTITI | 0.4 |
Figlie 834 | Att. 95% | |
---|---|---|
Latte | 1379 Kg | |
Grasso | 47 Kg | |
Proteine | 28 Kg |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
8907 Kg | 3,88 % | 3,37 % |
Morfologia | Figlie 254 - Att. 95% |
---|---|
Conformazione | 112 |
A&P | 114 |
Mammella | 119 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 88% | |
---|---|---|
GIORNI APERTI | 0.3 |
|
EFF. ALIMENTARE | 0.4 |
|
SALUTE MAMMELLE | 0.2 |
|
RES. MASTITI | 0.4 |
|
LONGEVITÀ | 1.2 |
|
Scala | ![]() |