Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Produzioni eccezionali
- Longevità
- Efficienza alimentare
- Mungibilità e Temperamento
COSA TRASMETTE
- Taglia media
- Groppe larghe
- Legamento marcato
- Capezzoli lunghi
PCRs: 564 | β-cas: A1A2 |
PCRl: 603 | K-cas: AB |
aAa | 453621 |
---|---|
K-cas | AB |
b-cas | A1A2 |
PCRI | 603 |
PCRs | 564 |
Punti di Forza | Arti e piedi, Efficienza alimentare, Facilità di parto, Longevità |
Latte (Kg) | 1329 |
Proteine (Kg) | 25 |
Conformazione | 112 |
A&P | 114 |
Mammella | 119 |
LONGEVITÀ | 1.3 |
Vel. Mungitura | 3 |
Latte (Kg) | 9046 |
Grasso (%) | 3,88 |
Proteine (%) | 3,37 |
Temperamento | 3 |
riga-intro-1 | HELUX x FAYA x TRIOMPHE |
riga-intro-2 | FR7402625211 |
icone | efficienza alimentare, longevità, mammelle sane, parto facile, produzione, sopravvivenza dei vitelli |
Att. | 95% |
Att. | 91% |
Att. | 90% |
Figlie-1 | 1022 |
Figlie-2 | 380 |
ISU | +141 |
Grasso (Kg) | 45 |
GIORNI APERTI | 0.1 |
EFFIC. ALIMENTARE | 0.4 |
SALUTE MAMMELLA | 0.1 |
RES. MASTITI | 0.4 |
Percentuale grasso | -0.10 |
Percentuale proteine | -0.24 |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2022/11/lebelor-1.pdf |
Figlie 1022 | Att. 95% | |
---|---|---|
Latte | 1329 Kg | |
Grasso | 45 Kg / -0.10 % | |
Proteine | 25 Kg / -0.24 % |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
9046 Kg | 3,88 % | 3,37 % |
Morfologia | Figlie 380 - Att. 91% |
---|---|
Conformazione | 112 |
A&P | 114 |
Mammella | 119 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 90% | |
---|---|---|
GIORNI APERTI | 0.1 |
|
EFF. ALIMENTARE | 0.4 |
|
SALUTE MAMMELLE | 0.1 |
|
RES. MASTITI | 0.4 |
|
LONGEVITÀ | 1.3 |
|
Scala | ![]() |