Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Progenie Polled al 50%
- Mammelle sane
- Fertilità delle figlie
- Salute generale
COSA TRASMETTE
- Taglia sopra la media
- Groppe larghe
- Dorsale forte
- Piano mammella alto
β-cas: A1A2 |
K-cas: BB |
K-cas | BB |
---|---|
b-cas | A1A2 |
Punti di Forza | Fertilità figlie, Salute generale |
Latte (Kg) | 588 |
Proteine (Kg) | 28 |
Conformazione | 110 |
A&P | 88 |
Mammella | 118 |
SALUTE GENERALE | 106 |
LONGEVITÀ | 109 |
RES. MASTITI | 109 |
Vel. Mungitura | 2 |
Latte (Kg) | 7581 |
Grasso (%) | 6,00 |
Proteine (%) | 4,28 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | MAGNUS P x VJ LAGO x VJ LINK |
riga-intro-2 | VJ VLIET MAGNUS MARTIN P – DK000000304960 |
icone | fertilità, mammelle sane, parto facile |
Att. | 68% |
Att. | 58% |
Att. | 58% |
Figlie-1 | 0 |
Figlie-2 | 0 |
gNTM | +11 |
Grasso (Kg) | 36 |
FACILITÀ PARTO | 105 |
FERTILITÀ FIGLIE | 106 |
Polled | si |
Solo Sessato | si |
Figlie | Att. 68% | |
---|---|---|
Latte | 588 Kg | |
Grasso | 36 Kg | |
Proteine | 28 Kg |
PREVISIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
7581 Kg | 6,00 % | 4,28 % |
Morfologia | Figlie - Att. 58% |
---|---|
Conformazione | 110 |
A&P | 88 |
Mammella | 118 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 58% | |
---|---|---|
FACILITÀ PARTO | 105 |
|
RES. MASTITI | 109 |
|
SALUTE GENERALE | 106 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 106 |
|
LONGEVITÀ | 109 |
|
Scala | ![]() |