Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Migliora le patologie podali
- -34% mastiti
- -22% problemi metabolici
- Vacche sane e longeve
COSA TRASMETTE
- Statura media
- Anteriori forti
- Ischi bassi
- Capacità corporea
PCRs: 511 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 518 | K-cas: BB |
NTM | +15 |
---|---|
aAa | 432 |
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 518 |
PCRs | 511 |
Punti di Forza | Longevità, Resistenza mastiti |
Latte (Kg) | 1315 |
Proteine (Kg) | 55 |
Conformazione | 102 |
A&P | 83 |
Mammella | 98 |
UNGHIA A CAVATAPPI | 108 |
LONGEVITÀ | 123 |
RES. MASTITI | 115 |
Vel. Mungitura | 1 |
Latte (Kg) | 11614 |
Grasso (%) | 4,05 |
Proteine (%) | 3,50 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | VH MENO x D ONSIDE x D HALIFAX |
riga-intro-2 | VH MENO MERIT – DK000000256198 |
icone | parto facile, produzione, robot, salute generale, salute piede, smile, viking defence |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Att. | 97% |
Figlie-1 | 3510 |
Figlie-2 | 1522 |
Grasso (Kg) | 45 |
PATOLOGIE POST PARTO | 114 |
CHETOSI | 114 |
Percentuale grasso | -0.08 |
Percentuale proteine | -0.01 |
Figlie 3510 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 1315 Kg | |
Grasso | 45 Kg / -0.08 % | |
Proteine | 55 Kg / -0.01 % |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
11614 Kg | 4,05 % | 3,50 % |
Morfologia | Figlie 1522 - Att. 99% |
---|---|
Conformazione | 102 |
A&P | 83 |
Mammella | 98 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 97% | |
---|---|---|
CHETOSI | 114 |
|
PATOLOGIE POST PARTO | 114 |
|
RES. MASTITI | 115 |
|
UNGHIA A CAVATAPPI | 108 |
|
LONGEVITÀ | 123 |
|
Scala | ![]() |