Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Perfetto per robot
- -15% mastiti
- -23% problemi metabolici
- -21% patologie podali
COSA TRASMETTE
- Statura media
- Anteriori e dorsali forti
- Ottimi apparati mammari
- Capezzoli lunghi
PCRs: 478 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 479 | K-cas: AB |
NTM | +4 |
---|---|
aAa | 234 |
K-cas | AB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 479 |
PCRs | 478 |
Punti di Forza | Facilità di parto, Salute generale, Sopravvivenza vitelli |
Latte (Kg) | 44 |
Proteine (Kg) | 18 |
Conformazione | 96 |
A&P | 91 |
Mammella | 105 |
RES. MASTITI | 106 |
Vel. Mungitura | 3 |
Latte (Kg) | 10958 |
Grasso (%) | 4,07 |
Proteine (%) | 3,54 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | MASSEY x ROUMARE x VAR CALANO |
riga-intro-2 | VH ANDERSTRUP MASSEY MIRACLE – DK000000254418 |
icone | longevità, parto facile, robot, salute generale, salute piede, smile |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Figlie-1 | 22705 |
Figlie-2 | 10382 |
Grasso (Kg) | 0 |
PROBLEMI METABOLICI | 119 |
PATOLOGIE POST PARTO | 113 |
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 115 |
CHETOSI | 118 |
Percentuale grasso | -0.03 |
Percentuale proteine | 0.07 |
Figlie 22705 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 44 Kg | |
Grasso | 0 Kg / -0.03 % | |
Proteine | 18 Kg / 0.07 % |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
10958 Kg | 4,07 % | 3,54 % |
Morfologia | Figlie 10382 - Att. 99% |
---|---|
Conformazione | 96 |
A&P | 91 |
Mammella | 105 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 99% | |
---|---|---|
CHETOSI | 118 |
|
PATOLOGIE POST PARTO | 113 |
|
RES. MASTITI | 106 |
|
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 115 |
|
PROBLEMI METABOLICI | 119 |
|
Scala | ![]() |