Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Produzione elevata
- Ottimi titoli
- Sopravvivenza dei vitelli
- Mungibilità e temperamento
COSA TRASMETTE
- Struttura media
- Ischi bassi
- Mammelle alte e larghe
- Capezzoli lunghi
PCRs: 580 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 568 | K-cas: BB |
aAa | 453261 |
---|---|
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 568 |
PCRs | 580 |
Punti di Forza | Arti e piedi, Facilità di parto |
Latte (Kg) | 1301 |
Proteine (Kg) | 51 |
Conformazione | 107 |
A&P | 117 |
Mammella | 118 |
Vel. Mungitura | 2 |
Latte (Kg) | 8600 |
Grasso (%) | 4,01 |
Proteine (%) | 3,58 |
Temperamento | 3 |
riga-intro-1 | JOOKI x BRINK x UROCHER |
riga-intro-2 | FR4817052259 |
icone | parto facile, produzione, sopravvivenza dei vitelli, titoli |
Att. | 72% |
Att. | 71% |
Att. | 64% |
Figlie-1 | 0 |
Figlie-2 | 0 |
ISU | +134g |
Grasso (Kg) | 52 |
CELLULE | 0.3 |
FERTILITÀ VACCHE | -0.1 |
FERTILITÀ MANZE | 0.9 |
EFFIC. ALIMENTARE | 0.4 |
LONGEVITÀ | 0.2 |
Figlie | Att. 72% | |
---|---|---|
Latte | 1301 Kg | |
Grasso | 52 Kg | |
Proteine | 51 Kg |
PREVISIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
8600 Kg | 4,01 % | 3,58 % |
Morfologia | Figlie - Att. 71% |
---|---|
Conformazione | 107 |
A&P | 117 |
Mammella | 118 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 64% | |
---|---|---|
EFF. ALIMENTARE | 0.4 |
|
FERTILITÀ VACCHE | -0.1 |
|
FERTILITÀ MANZE | 0.9 |
|
CELLULE | 0.3 |
|
LONGEVITÀ | 0.2 |
|
Scala | ![]() |