Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Proteine %
- Mammelle Sane
- Fertilità
- Mungibilità e Temperamento
COSA TRASMETTE
- Struttura media
- Groppe larghe
- Mammelle da manuale
- Arti & piedi perfetti
β-cas: A2A2 |
K-cas: BB |
aAa | 153642 |
---|---|
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
Punti di Forza | Arti e piedi, Conformazione, Facilità di parto, Longevità, Salute generale, Temperamento |
Latte (Kg) | 1046 |
Proteine (Kg) | 48 |
Conformazione | 130 |
A&P | 123 |
Mammella | 132 |
LONGEVITÀ | 0.8 |
Vel. Mungitura | 3 |
Latte (Kg) | 8460 |
Grasso (%) | 3,95 |
Proteine (%) | 3,60 |
Temperamento | 3 |
riga-intro-1 | JEREMIAH x HALLEZ x UNIMAC |
riga-intro-2 | FR7040356293 |
icone | fertilità, longevità, mammelle sane, parto facile, produzione, titoli |
Att. | 75% |
Att. | 65% |
Att. | 65% |
Figlie-1 | 0 |
Figlie-2 | 0 |
ISU | +166g |
Grasso (Kg) | 42 |
SALUTE MAMMELLA | 0.5 |
RES. MASTITI | 0.4 |
FERTILITÀ FIGLIE | 0.4 |
CELLULE | 0.5 |
Solo Sessato | si |
Figlie | Att. 75% | |
---|---|---|
Latte | 1046 Kg | |
Grasso | 42 Kg | |
Proteine | 48 Kg |
PREVISIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
8460 Kg | 3,95 % | 3,60 % |
Morfologia | Figlie - Att. 65% |
---|---|
Conformazione | 130 |
A&P | 123 |
Mammella | 132 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 65% | |
---|---|---|
SALUTE MAMMELLE | 0.5 |
|
CELLULE | 0.5 |
|
RES. MASTITI | 0.4 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 0.4 |
|
LONGEVITÀ | 0.8 |
|
Scala | ![]() |