Descrizione
PUNTI DI FORZA
- -50% iperplasia interdigitale
- -15% dermatite digitale
- -15% patologie post parto
- Parto facile
COSA TRASMETTE
- Taglia e angolosità
- Diametri e capacità corporea
- Ottimi apparati mammari
- Capezzoli lunghi
PCRs: 528 | β-cas: A1A2 |
PCRl: 476 | K-cas: AB |
riga-intro-1 | PENMANSHIP x BAY MVP x EPIC |
---|---|
riga-intro-2 | WEST COAST PENMAN PRASER – CA000012283345 |
NTM | +17 |
aAa | 324156 |
K-cas | AB |
b-cas | A1A2 |
PCRI | 476 |
PCRs | 528 |
Punti di Forza | Facilità di parto |
Latte (Kg) | 937 |
Grasso (Kg) | 80 |
Proteine (Kg) | 67 |
Figlie-1 | 3223 |
Att. | 99% |
Indice Produttivo | 119 |
Att. | 98% |
PATOLOGIE POST PARTO | 105 |
DERMATITE INTERDIGITALE | 108 |
IPERPLASIA INTERDIGITALE | 111 |
LONGEVITÀ | 114 |
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 109 |
Figlie-2 | 1256 |
Att. | 98% |
Conformazione | 115 |
A&P | 106 |
Mammella | 99 |
Vel. Mungitura | 1 |
Temperamento | 1 |
Latte (Kg) | 11436 |
Grasso (%) | 4,30 |
Grasso Kg | 482 |
Proteine (%) | 3,60 |
Proteine Kg | 408 |
icone | fertilità, parto facile, sopravvivenza dei vitelli, titoli |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2022/11/praser-6519393.pdf |
Figlie 3223 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 937 Kg | |
Grasso | 80 Kg | |
Proteine | 67 Kg |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
11436 Kg | 482 Kg | 408 Kg |
4,30 % | 3,60 % |
Morfologia | Figlie 1256 - Att. 98% |
---|---|
Conformazione | 115 |
A&P | 106 |
Mammella | 99 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 98% | |
---|---|---|
INDICE PRODUTTIVO | 119 |
|
PATOLOGIE POST PARTO | 105 |
|
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 109 |
|
DERMATITE INTERDIGITALE | 108 |
|
LONGEVITÀ | 114 |
|
IPERPLASIA DIGITALE | 111 |
|
Scala | ![]() |