Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Produzione e titoli
- Piedi sani
- Sopravvivenza Vitelli
- Temperamento
COSA TRASMETTE
- Taglia ridotta
- Capacità corporea
- Qualità d’ossatura
- Legamento marcato
PCRs: 543 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 529 | K-cas: AB |
NTM | +19 |
---|---|
aAa | 531 |
K-cas | AB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 529 |
PCRs | 543 |
Latte (Kg) | 1651 |
Proteine (Kg) | 72 |
Conformazione | 95 |
A&P | 106 |
Mammella | 86 |
LONGEVITÀ | 105 |
Vel. Mungitura | 1 |
Latte (Kg) | 11778 |
Grasso (%) | 4,13 |
Proteine (%) | 3,53 |
Temperamento | 3 |
riga-intro-1 | VH SERGIO x BOOKEM x BANKER |
riga-intro-2 | VH SERGIO STONE – DK000000257577 |
icone | longevità, produzione, salute piede, sopravvivenza dei vitelli |
Att. | 99% |
Att. | 98% |
Att. | 99% |
Figlie-1 | 1617 |
Figlie-2 | 643 |
Grasso (Kg) | 74 |
DERMATITE INTERDIGITALE | 110 |
IPERPLASIA INTERDIGITALE | 108 |
FACILITÀ PARTO FIGLIE | 106 |
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 113 |
Percentuale grasso | 0.04 |
Percentuale proteine | 0.02 |
Figlie 1617 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 1651 Kg | |
Grasso | 74 Kg / 0.04 % | |
Proteine | 72 Kg / 0.02 % |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
11778 Kg | 4,13 % | 3,53 % |
Morfologia | Figlie 643 - Att. 98% |
---|---|
Conformazione | 95 |
A&P | 106 |
Mammella | 86 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 99% | |
---|---|---|
FACILITÀ PARTO FIGLIE | 106 |
|
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 113 |
|
DERMATITE INTERDIGITALE | 110 |
|
LONGEVITÀ | 105 |
|
IPERPLASIA DIGITALE | 108 |
|
Scala | ![]() |