Descrizione
PUNTI DI FORZA
- -28% chetosi
- -17% problemi metabolici
- Ottime produzioni
- 821 kg di materia utile
COSA TRASMETTE
- Struttura generale
- Groppe larghe
- Ischi bassi
- Ottime mammelle
PCRs: 525 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 539 | K-cas: AA |
NTM | +7 |
---|---|
aAa | 432561 |
K-cas | AA |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 539 |
PCRs | 525 |
Latte (Kg) | 1669 |
Proteine (Kg) | 66 |
Conformazione | 119 |
A&P | 99 |
Mammella | 103 |
SALUTE GENERALE | 109 |
LONGEVITÀ | 105 |
Vel. Mungitura | 1 |
Latte (Kg) | 10337 |
Grasso (%) | 4,41 |
Proteine (%) | 3,58 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | VR TUOMI x V FÖSKE x SALE ET |
riga-intro-2 | VR MÅLBÄCK TUOMI TOKYO – SRB -SE99725 |
icone | longevità, produzione, salute generale, salute piede |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Att. | 98% |
Figlie-1 | 2656 |
Figlie-2 | 1324 |
Grasso (Kg) | 74 |
RESIST.ALLA CHETOSI | 114 |
PROBLEMI METABOLICI | 112 |
FACILITÀ PARTO FIGLIE | 114 |
Punti di Forza | Conformazione, Salute generale |
Indice Produttivo | 113 |
Grasso Kg | 452 |
Proteine Kg | 369 |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2022/11/vr-tokyo.pdf |
Figlie 2656 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 1669 Kg | |
Grasso | 74 Kg | |
Proteine | 66 Kg |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
10337 Kg | 452 Kg | 369 Kg |
4,41 % | 3,58 % |
Morfologia | Figlie 1324 - Att. 99% |
---|---|
Conformazione | 119 |
A&P | 99 |
Mammella | 103 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 98% | |
---|---|---|
INDICE PRODUTTIVO | 113 |
|
FACILITÀ PARTO FIGLIE | 114 |
|
SALUTE GENERALE | 109 |
|
LONGEVITÀ | 105 |
|
PROBLEMI METABOLICI | 112 |
|
Scala | ![]() |