Descrizione
PUNTI DI FORZA
- -28% chetosi
- -25% iperplasia interdigitale
- Ottime produzioni
- 814 kg di materia utile
COSA TRASMETTE
- Struttura generale
- Groppe larghe
- Ischi bassi
- Ottime mammelle
PCRs: 532 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 540 | K-cas: AA |
NTM | +8 |
---|---|
aAa | 432561 |
K-cas | AA |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 540 |
PCRs | 532 |
Latte (Kg) | 1560 |
Proteine (Kg) | 62 |
Conformazione | 120 |
A&P | 99 |
Mammella | 103 |
SALUTE GENERALE | 108 |
LONGEVITÀ | 105 |
Vel. Mungitura | 1 |
Latte (Kg) | 10256 |
Grasso (%) | 4,40 |
Proteine (%) | 3,59 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | VR TUOMI x V FÖSKE x SALE ET |
riga-intro-2 | VR MÅLBÄCK TUOMI TOKYO – SRB -SE99725 |
icone | longevità, produzione, salute generale, salute piede |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Att. | 98% |
Figlie-1 | 2575 |
Figlie-2 | 1296 |
Grasso (Kg) | 70 |
CHETOSI | 113 |
PROBLEMI METABOLICI | 112 |
FACILITÀ PARTO FIGLIE | 114 |
Punti di Forza | Conformazione, Salute generale |
Percentuale grasso | 0.00 |
Percentuale proteine | -0.04 |
Figlie 2575 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 1560 Kg | |
Grasso | 70 Kg / 0.00 % | |
Proteine | 62 Kg / -0.04 % |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
10256 Kg | 4,40 % | 3,59 % |
Morfologia | Figlie 1296 - Att. 99% |
---|---|
Conformazione | 120 |
A&P | 99 |
Mammella | 103 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 98% | |
---|---|---|
FACILITÀ PARTO FIGLIE | 114 |
|
CHETOSI | 113 |
|
SALUTE GENERALE | 108 |
|
LONGEVITÀ | 105 |
|
PROBLEMI METABOLICI | 112 |
|
Scala | ![]() |