Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Produzione e funzionalità
- -23% mastiti
- -41% laminiti
- -70% unghia cavatappi
COSA TRASMETTE
- Buona statura
- Forza e capacità corporea
- Ischi Bassi
- Ottime mammelle
PCRs: 545 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 549 | K-cas: AB |
NTM | +18 |
---|---|
aAa | 423561 |
K-cas | AB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 549 |
PCRs | 545 |
Punti di Forza | Conformazione, Fertilità figlie, Resistenza mastiti, Salute generale |
Latte (Kg) | 1084 |
Proteine (Kg) | 54 |
Conformazione | 113 |
A&P | 80 |
Mammella | 113 |
UNGHIA A CAVATAPPI | 123 |
LONGEVITÀ | 110 |
RES. MASTITI | 110 |
Vel. Mungitura | 1 |
Latte (Kg) | 10047 |
Grasso (%) | 4,39 |
Proteine (%) | 3,63 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | VR UUDIN ET x S VALPAS x ORKKO |
riga-intro-2 | VR LEHDON UUDIN UULAS – FAY -FI47248 |
icone | fertilità, produzione, salute piede, viking defence |
Att. | 98% |
Att. | 97% |
Att. | 95% |
Figlie-1 | 582 |
Figlie-2 | 266 |
Grasso (Kg) | 48 |
FERTILITÀ FIGLIE | 113 |
SALUTE PIEDE | 109 |
Percentuale grasso | -0.03 |
Percentuale proteine | 0.01 |
Figlie 582 | Att. 98% | |
---|---|---|
Latte | 1084 Kg | |
Grasso | 48 Kg / -0.03 % | |
Proteine | 54 Kg / 0.01 % |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
10047 Kg | 4,39 % | 3,63 % |
Morfologia | Figlie 266 - Att. 97% |
---|---|
Conformazione | 113 |
A&P | 80 |
Mammella | 113 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 95% | |
---|---|---|
RES. MASTITI | 110 |
|
UNGHIA A CAVATAPPI | 123 |
|
SALUTE PIEDE | 109 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 113 |
|
LONGEVITÀ | 110 |
|
Scala | ![]() |