Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Produzione e funzionalità
- -23% mastiti
- -41% laminiti
- -70% unghia cavatappi
COSA TRASMETTE
- Buona statura
- Forza e capacità corporea
- Ischi Bassi
- Ottime mammelle
PCRs: 532 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 540 | K-cas: AB |
NTM | +16 |
---|---|
aAa | 423561 |
K-cas | AB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 540 |
PCRs | 532 |
Punti di Forza | Conformazione, Fertilità figlie, Resistenza mastiti, Salute generale |
Latte (Kg) | 1133 |
Proteine (Kg) | 57 |
Conformazione | 110 |
A&P | 78 |
Mammella | 111 |
LONGEVITÀ | 110 |
RES. MASTITI | 111 |
Vel. Mungitura | 1 |
Latte (Kg) | 10092 |
Grasso (%) | 4,41 |
Proteine (%) | 3,63 |
Temperamento | 1 |
riga-intro-1 | VR UUDIN ET x S VALPAS x ORKKO |
riga-intro-2 | VR LEHDON UUDIN UULAS – FAY -FI47248 |
icone | fertilità, longevità, produzione, salute piede, viking defence |
Att. | 98% |
Att. | 94% |
Att. | 96% |
Figlie-1 | 585 |
Figlie-2 | 271 |
Grasso (Kg) | 50 |
FERTILITÀ FIGLIE | 111 |
SALUTE PIEDE | 111 |
PATOLOGIE POST PARTO | 113 |
Indice Produttivo | 108 |
Grasso Kg | 441 |
Proteine Kg | 365 |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2022/11/vr-uulas.pdf |
Figlie 585 | Att. 98% | |
---|---|---|
Latte | 1133 Kg | |
Grasso | 50 Kg | |
Proteine | 57 Kg |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
10092 Kg | 441 Kg | 365 Kg |
4,41 % | 3,63 % |
Morfologia | Figlie 271 - Att. 94% |
---|---|
Conformazione | 110 |
A&P | 78 |
Mammella | 111 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 96% | |
---|---|---|
INDICE PRODUTTIVO | 108 |
|
PATOLOGIE POST PARTO | 113 |
|
RES. MASTITI | 111 |
|
SALUTE PIEDE | 111 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 111 |
|
LONGEVITÀ | 110 |
|
Scala | ![]() |