Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Qualità del latte
- -37% mastiti
- -21% patologie podali
- Efficienza alimentare +117
COSA TRASMETTE
- Taglia ridotta
- Qualità d’ossatura
- Mammelle alte e larghe
- Capezzoli lunghi
PCRs: 539 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 523 | K-cas: AB |
NTM | +25 |
---|---|
aAa | 564123 |
K-cas | AB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 523 |
PCRs | 539 |
Punti di Forza | Efficienza alimentare, Fertilità figlie, Longevità, Resistenza mastiti, Robot di mungitura |
Latte (Kg) | 727 |
Proteine (Kg) | 54 |
Conformazione | 72 |
A&P | 116 |
Mammella | 103 |
LONGEVITÀ | 123 |
RES. MASTITI | 116 |
Vel. Mungitura | 2 |
Latte (Kg) | 9872 |
Grasso (%) | 4,41 |
Proteine (%) | 3,70 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | VR FAABELI x VR SAMPO R x VR TORVI |
riga-intro-2 | VR ANTILAN FAABELI FUTARI – FAY -FI47607 |
icone | fertilità, longevità, mammelle sane, parto facile, robot |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Att. | 98% |
Figlie-1 | 2830 |
Figlie-2 | 1363 |
Grasso (Kg) | 39 |
FACILITÀ PARTO | 107 |
FERTILITÀ FIGLIE | 113 |
DERMATITE INTERDIGITALE | 108 |
Percentuale grasso | 0.02 |
Percentuale proteine | 0.10 |
Figlie 2830 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 727 Kg | |
Grasso | 39 Kg / 0.02 % | |
Proteine | 54 Kg / 0.10 % |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
9872 Kg | 4,41 % | 3,70 % |
Morfologia | Figlie 1363 - Att. 99% |
---|---|
Conformazione | 72 |
A&P | 116 |
Mammella | 103 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 98% | |
---|---|---|
FACILITÀ PARTO | 107 |
|
RES. MASTITI | 116 |
|
DERMATITE INTERDIGITALE | 108 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 113 |
|
LONGEVITÀ | 123 |
|
Scala | ![]() |