Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Progenie Polled al 50%
- Produzione e titoli
- Mungibilità e temperamento
- Capezzoli lunghi
COSA TRASMETTE
- Buona struttura
- Diametri e capacità corporea
- Ischi bassi
- Ottimi apparati mammari
PCRs: 568 | β-cas: A1A2 |
PCRl: 520 | K-cas: BB |
aAa | 423 |
---|---|
K-cas | BB |
b-cas | A1A2 |
PCRI | 520 |
PCRs | 568 |
Latte (Kg) | 1266 |
Proteine (Kg) | 80 |
Conformazione | 106 |
A&P | 106 |
Mammella | 112 |
LONGEVITÀ | 108 |
Vel. Mungitura | 3 |
Latte (Kg) | 11614 |
Grasso (%) | 4,21 |
Proteine (%) | 3,63 |
Temperamento | 3 |
riga-intro-1 | HOTSPOT P x CHARLEY x SB SILVER |
riga-intro-2 | VH TIRSVAD HOTSPOT HILMARP – DK000000260959 |
icone | fertilità, parto facile, produzione, salute piede |
Att. | 77% |
Att. | 74% |
Att. | 77% |
Figlie-1 | 0 |
Figlie-2 | 0 |
gNTM | +27 |
Grasso (Kg) | 82 |
FERTILITÀ FIGLIE | 106 |
FACILITÀ PARTO | 107 |
SALUTE PIEDE | 107 |
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 103 |
Punti di Forza | Robot di mungitura |
Polled | si |
Figlie | Att. 77% | |
---|---|---|
Latte | 1266 Kg | |
Grasso | 82 Kg | |
Proteine | 80 Kg |
PREVISIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
11614 Kg | 4,21 % | 3,63 % |
Morfologia | Figlie - Att. 74% |
---|---|
Conformazione | 106 |
A&P | 106 |
Mammella | 112 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 77% | |
---|---|---|
FACILITÀ PARTO | 107 |
|
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 103 |
|
SALUTE PIEDE | 107 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 106 |
|
LONGEVITÀ | 108 |
|
Scala | ![]() |