Descrizione
PUNTI DI FORZA
- -32% ulcera soleare
- -18% patologie post parto
- -15% unghia a cavatappi
- Efficienza alimentare +118
COSA TRASMETTE
- Taglia ridotta
- Animali funzionali
- Piano mammella alto
- Ottima mungibilità
PCRs: 536 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 540 | K-cas: AB |
NTM | +10 |
---|---|
aAa | 342 |
K-cas | AB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 540 |
PCRs | 536 |
Punti di Forza | Efficienza alimentare, Facilità di parto |
Latte (Kg) | 1160 |
Proteine (Kg) | 50 |
Conformazione | 82 |
A&P | 102 |
Mammella | 106 |
UNGHIA A CAVATAPPI | 111 |
Vel. Mungitura | 2 |
Latte (Kg) | 11516 |
Grasso (%) | 4,02 |
Proteine (%) | 3,51 |
Temperamento | 1 |
riga-intro-1 | VH OSMUS x VH BISMARK x T-BAXTER |
riga-intro-2 | VH ANERSTRUP OSMUS OURE – DK000000256410 – |
icone | parto facile, produzione, salute piede, smile, sopravvivenza dei vitelli |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Figlie-1 | 3288 |
Figlie-2 | 1284 |
Grasso (Kg) | 33 |
CHETOSI | 113 |
PROBLEMI METABOLICI | 112 |
PATOLOGIE POST PARTO | 114 |
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 111 |
Percentuale grasso | -0.10 |
Percentuale proteine | -0.01 |
Figlie 3288 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 1160 Kg | |
Grasso | 33 Kg / -0.10 % | |
Proteine | 50 Kg / -0.01 % |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
11516 Kg | 4,02 % | 3,51 % |
Morfologia | Figlie 1284 - Att. 99% |
---|---|
Conformazione | 82 |
A&P | 102 |
Mammella | 106 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 99% | |
---|---|---|
CHETOSI | 113 |
|
PATOLOGIE POST PARTO | 114 |
|
UNGHIA A CAVATAPPI | 111 |
|
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 111 |
|
PROBLEMI METABOLICI | 112 |
|
Scala | ![]() |