Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Titoli % e kg
- Facilità di parto figlie
- -13% di chetosi
- Ottimo temperamento
COSA TRASMETTE
- Struttura sopra la media
- Groppe larghe e ischi bassi
- Ottimi apparati mammari
- Capezzoli lunghi
β-cas: A2A2 |
K-cas: BB |
riga-intro-1 | VJ DAU x VJ JOTUR x DJ IZZY |
---|---|
riga-intro-2 | VJ SKØLVAD DAU DANDI – DK000000304614 |
NTM | +8 |
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
Punti di Forza | Conformazione, Facilità di parto |
Latte (Kg) | 651 |
Grasso (Kg) | 54 |
Proteine (Kg) | 40 |
Conformazione | 117 |
A&P | 95 |
Mammella | 112 |
SALUTE GENERALE | 95 |
SALUTE PIEDE | 102 |
FERTILITÀ FIGLIE | 97 |
Vel. Mungitura | 1 |
Temperamento | 2 |
EFFIC. ALIMENTARE | 93 |
Figlie-1 | 2326 |
Figlie-2 | 1094 |
Att. | 99% |
Att. | 93% |
Att. | 98% |
Latte (Kg) | 7649 |
Grasso Kg | 465 |
Grasso (%) | 6,13 |
Proteine Kg | 330 |
Proteine (%) | 4,34 |
icone | parto facile, produzione, salute piede, titoli |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2023/09/vj-dandi-7845170.pdf |
gpi | 82 |
Figlie 2326 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 651 Kg | |
Grasso | 54 Kg | |
Proteine | 40 Kg |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
7649 Kg | 465 Kg | 330 Kg |
6,13 % | 4,34 % |
Morfologia | Figlie 1094 - Att. 98% |
---|---|
Conformazione | 117 |
A&P | 95 |
Mammella | 112 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 93% | |
---|---|---|
EFF. ALIMENTARE | 93 |
|
SALUTE GENERALE | 95 |
|
SALUTE PIEDE | 102 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 97 |
|
Scala | ![]() |