Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Produzione e titoli
- Indicato per robot
- Fertilità
- Efficienza alimentare +106
COSA TRASMETTE
- Taglia media
- Groppe larghe
- Qualità del garretto
- Attacchi forti
PCRs: 560 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 528 | K-cas: AB |
aAa | 423561 |
---|---|
K-cas | AB |
b-cas | A2A2 |
Punti di Forza | Fertilità figlie, Longevità, Robot di mungitura |
Latte (Kg) | 799 |
Proteine (Kg) | 60 |
Conformazione | 99 |
A&P | 111 |
Mammella | 105 |
LONGEVITÀ | 114 |
Vel. Mungitura | 3 |
Latte (Kg) | 9942 |
Grasso (%) | 4,49 |
Proteine (%) | 3,73 |
Temperamento | 1 |
riga-intro-1 | VR FLAKE P x VR EJSTRUP x R FACET |
riga-intro-2 | VR FLAKE P FANOF P – RDM -DK38050 |
icone | parto facile, robot, salute piede, sopravvivenza dei vitelli, titoli |
Att. | 80% |
Att. | 68% |
Att. | 74% |
Figlie-1 | 0 |
Figlie-2 | 0 |
gNTM | +26 |
Grasso (Kg) | 55 |
FERTILITÀ FIGLIE | 110 |
FACILITÀ PARTO | 110 |
SALUTE PIEDE | 105 |
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 112 |
PCRI | 528 |
PCRs | 560 |
Polled | si |
Figlie | Att. 80% | |
---|---|---|
Latte | 799 Kg | |
Grasso | 55 Kg | |
Proteine | 60 Kg |
PREVISIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
9942 Kg | 4,49 % | 3,73 % |
Morfologia | Figlie - Att. 68% |
---|---|
Conformazione | 99 |
A&P | 111 |
Mammella | 105 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 74% | |
---|---|---|
FACILITÀ PARTO | 110 |
|
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 112 |
|
SALUTE PIEDE | 105 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 110 |
|
LONGEVITÀ | 114 |
|
Scala | ![]() |