Descrizione
PUNTI DI FORZA
- -15% mastiti
- Produzione e titoli
- Mungibilità e temperamento
- 811 kg di materia utile
COSA TRASMETTE
- Taglia sopra la media
- Groppe larghe e ischi bassi
- Mammelle alte
- Capacità corporea
β-cas: A2A2 |
K-cas: BB |
riga-intro-1 | VJ HIHL x VJ LURE x Q ZIK |
---|---|
riga-intro-2 | VJ RAASTRUP HIHL GISLEV – DK000000304171 |
NTM | +14 |
aAa | 516342 |
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
Punti di Forza | Facilità di parto, Resistenza mastiti, Robot di mungitura |
Latte (Kg) | 1312 |
Grasso (Kg) | 64 |
Proteine (Kg) | 63 |
Figlie-1 | 1333 |
Att. | 99% |
Indice Produttivo | 119 |
Att. | 98% |
PROBLEMI METABOLICI | 101 |
PATOLOGIE POST PARTO | 102 |
FACILITÀ PARTO FIGLIE | 108 |
RES. MASTITI | 108 |
LONGEVITÀ | 107 |
Figlie-2 | 721 |
Att. | 96% |
Conformazione | 108 |
A&P | 97 |
Mammella | 104 |
Vel. Mungitura | 2 |
Temperamento | 3 |
Latte (Kg) | 8015 |
Grasso (%) | 5,89 |
Grasso Kg | 470 |
Proteine (%) | 4,27 |
Proteine Kg | 341 |
icone | longevità, mammelle sane, produzione, robot |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2022/11/vj-gislev-5096535.pdf |
Figlie 1333 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 1312 Kg | |
Grasso | 64 Kg | |
Proteine | 63 Kg |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
8015 Kg | 470 Kg | 341 Kg |
5,89 % | 4,27 % |
Morfologia | Figlie 721 - Att. 96% |
---|---|
Conformazione | 108 |
A&P | 97 |
Mammella | 104 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 98% | |
---|---|---|
INDICE PRODUTTIVO | 119 |
|
FACILITÀ PARTO FIGLIE | 108 |
|
PATOLOGIE POST PARTO | 102 |
|
RES. MASTITI | 108 |
|
LONGEVITÀ | 107 |
|
PROBLEMI METABOLICI | 101 |
|
Scala | ![]() |