Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Prima scelta ProCROSS
- Eccellenti produzioni
- Mammelle sane
- Mungibilità e Temperamento
COSA TRASMETTE
- Media struttura
- Ottima posizione capezzoli
- Mammelle solide e bilanciate
- BCS ottimale
PCRs: 564 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 597 | K-cas: BB |
aAa | 435261 |
---|---|
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 597 |
PCRs | 564 |
Punti di Forza | Arti e piedi, Facilità di parto, Resistenza mastiti |
Latte (Kg) | 1233 |
Proteine (Kg) | 28 |
Conformazione | 102 |
A&P | 105 |
Mammella | 109 |
LONGEVITÀ | 0.0 |
RES. MASTITI | 0.5 |
Vel. Mungitura | 2 |
Latte (Kg) | 8984 |
Grasso (%) | 3,89 |
Proteine (%) | 3,41 |
Temperamento | 3 |
riga-intro-1 | FUEGO x TIPOLI x OXALIN |
riga-intro-2 | FR7120053828 |
icone | longevità, mammelle sane, parto facile, produzione, sopravvivenza dei vitelli |
Att. | 95% |
Att. | 95% |
Att. | 95% |
Figlie-1 | 5487 |
Figlie-2 | 2971 |
ISU | +136 |
Grasso (Kg) | 43 |
SALUTE MAMMELLA | 0.4 |
CELLULE | 0.3 |
EFFIC. ALIMENTARE | 0.3 |
Percentuale grasso | -0.08 |
Percentuale proteine | -0.17 |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2022/11/helux-1.pdf |
Figlie 5487 | Att. 95% | |
---|---|---|
Latte | 1233 Kg | |
Grasso | 43 Kg / -0.08 % | |
Proteine | 28 Kg / -0.17 % |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
8984 Kg | 3,89 % | 3,41 % |
Morfologia | Figlie 2971 - Att. 95% |
---|---|
Conformazione | 102 |
A&P | 105 |
Mammella | 109 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 95% | |
---|---|---|
EFF. ALIMENTARE | 0.3 |
|
SALUTE MAMMELLE | 0.4 |
|
CELLULE | 0.3 |
|
RES. MASTITI | 0.5 |
|
LONGEVITÀ | 0.0 |
|
Scala | ![]() |