Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Prima scelta ProCROSS
- Produzioni TOP
- Resistenza alle mastiti
- Mungibilità e Temperamento
COSA TRASMETTE
- Media struttura
- Ottima pos.capezzoli
- Mammelle solide e bilanciate
- BCS ottimale
PCRs: 564 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 596 | K-cas: BB |
aAa | 435261 |
---|---|
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 596 |
PCRs | 564 |
Punti di Forza | Arti e piedi, Facilità di parto, Resistenza mastiti |
Latte (Kg) | 1240 |
Proteine (Kg) | 28 |
Conformazione | 102 |
A&P | 105 |
Mammella | 109 |
LONGEVITÀ | 0.1 |
RES. MASTITI | 0.4 |
Vel. Mungitura | 2 |
Latte (Kg) | 8948 |
Grasso (%) | 3,88 |
Proteine (%) | 3,41 |
Temperamento | 3 |
riga-intro-1 | FUEGO x TIPOLI x OXALIN |
riga-intro-2 | FR7120053828 |
icone | longevità, mammelle sane, parto facile, produzione, sopravvivenza dei vitelli |
Att. | 95% |
Att. | 95% |
Att. | 95% |
Figlie-1 | 5231 |
Figlie-2 | 2805 |
ISU | +136 |
Grasso (Kg) | 43 |
SALUTE MAMMELLA | 0.4 |
CELLULE | 0.4 |
EFFIC. ALIMENTARE | 0.3 |
Figlie 5231 | Att. 95% | |
---|---|---|
Latte | 1240 Kg | |
Grasso | 43 Kg | |
Proteine | 28 Kg |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
8948 Kg | 3,88 % | 3,41 % |
Morfologia | Figlie 2805 - Att. 95% |
---|---|
Conformazione | 102 |
A&P | 105 |
Mammella | 109 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 95% | |
---|---|---|
EFF. ALIMENTARE | 0.3 |
|
SALUTE MAMMELLE | 0.4 |
|
CELLULE | 0.4 |
|
RES. MASTITI | 0.4 |
|
LONGEVITÀ | 0.1 |
|
Scala | ![]() |