Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Ottima produzione
- % di grasso e proteine
- Piedi sani
- Mungibilità e temperamento
COSA TRASMETTE
- Struttura media
- Arti&Piedi perfetti
- Ottimi apparati mammari
- Capezzoli lunghi
β-cas: A2A2 |
K-cas: AB |
gNTM | +23 |
---|---|
riga-intro-1 | VR HANS x VR HOPLA x VR BERMUDA |
riga-intro-2 | VR HANS HERLUF – RDM – DK38374 |
K-cas | AB |
b-cas | A2A2 |
Punti di Forza | Arti e piedi, Facilità di parto, Longevità, Temperamento |
Latte (Kg) | 1206 |
Grasso (Kg) | 86 |
Proteine (Kg) | 67 |
Conformazione | 101 |
A&P | 116 |
Mammella | 110 |
SALUTE GENERALE | 107 |
LONGEVITÀ | 118 |
SALUTE PIEDE | 113 |
Vel. Mungitura | 2 |
Temperamento | 3 |
EFFIC. ALIMENTARE | 101 |
Figlie-1 | 0 |
Figlie-2 | 0 |
Att. | 79% |
Att. | 51% |
Att. | 71% |
Latte (Kg) | 10037 |
Grasso Kg | 454 |
Grasso (%) | 4,58 |
Proteine Kg | 368 |
Proteine (%) | 3,69 |
icone | fertilità, parto facile, produzione, salute piede |
gpi | 77 |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2023/10/vr-herluf-10964913.pdf |
Figlie | Att. 51% | |
---|---|---|
Latte | 1206 Kg | |
Grasso | 86 Kg | |
Proteine | 67 Kg |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
10037 Kg | 454 Kg | 368 Kg |
4,58 % | 3,69 % |
Morfologia | Figlie - Att. 79% |
---|---|
Conformazione | 101 |
A&P | 116 |
Mammella | 110 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 71% | |
---|---|---|
EFF. ALIMENTARE | 101 |
|
SALUTE GENERALE | 107 |
|
SALUTE PIEDE | 113 |
|
LONGEVITÀ | 118 |
|
Scala | ![]() |