Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Indicato per Robot di mungitura
- Mr.Fertilità delle figlie
- -18% patologie post parto
- -18% mastiti
COSA TRASMETTE
- Struttura media
- Vacche sane e facili da gestire
- Ottimi apparati mammari
- Arti & Piedi perfetti
PCRs: 502 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 518 | K-cas: BB |
NTM | +17 |
---|---|
aAa | 315426 |
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 518 |
PCRs | 502 |
Punti di Forza | Efficienza alimentare, Facilità di parto, Longevità |
Latte (Kg) | 871 |
Proteine (Kg) | 28 |
Conformazione | 94 |
A&P | 110 |
Mammella | 114 |
LONGEVITÀ | 114 |
Vel. Mungitura | 1 |
Latte (Kg) | 11403 |
Grasso (%) | 4,09 |
Proteine (%) | 3,41 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | HALOGEN x D ETOTO x D RØDDING |
riga-intro-2 | VH ASMO HALOGEN HIGHWAY – FI00000097796 |
icone | fertilità, longevità, parto facile, robot, salute generale, salute piede |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Figlie-1 | 6304 |
Figlie-2 | 2831 |
Grasso (Kg) | 39 |
FERTILITÀ FIGLIE | 128 |
PATOLOGIE POST PARTO | 114 |
CHETOSI | 118 |
Grasso Kg | 462 |
Proteine Kg | 389 |
Indice Produttivo | 97 |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2022/11/vh-highway-5153639.pdf |
Figlie 6304 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 871 Kg | |
Grasso | 39 Kg | |
Proteine | 28 Kg |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
11403 Kg | 462 Kg | 389 Kg |
4,09 % | 3,41 % |
Morfologia | Figlie 2831 - Att. 99% |
---|---|
Conformazione | 94 |
A&P | 110 |
Mammella | 114 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 99% | |
---|---|---|
INDICE PRODUTTIVO | 97 |
|
CHETOSI | 118 |
|
PATOLOGIE POST PARTO | 114 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 128 |
|
LONGEVITÀ | 114 |
|
Scala | ![]() |