Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Ottime produzioni
- Resistenza alle mastiti
- Miglioratore delle cellule
- Longevità
COSA TRASMETTE
- Struttura media
- A&P perfetti
- Mammelle perfette
- Attacco anteriore
PCRs: 567 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 569 | K-cas: BB |
aAa | 342516 |
---|---|
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 569 |
PCRs | 567 |
Punti di Forza | Facilità di parto |
Latte (Kg) | 830 |
Proteine (Kg) | 28 |
Conformazione | 108 |
A&P | 100 |
Mammella | 125 |
LONGEVITÀ | 0.6 |
RES. MASTITI | 0.0 |
Vel. Mungitura | 1 |
Latte (Kg) | 8540 |
Grasso (%) | 3,93 |
Proteine (%) | 3,52 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | GAZEIL x URBANISTE x RALBAN |
riga-intro-2 | FR3543292891 |
icone | mammelle sane, parto facile, produzione, sopravvivenza dei vitelli |
Att. | 95% |
Att. | 95% |
Att. | 90% |
Figlie-1 | 306 |
Figlie-2 | 174 |
ISU | +134 |
Grasso (Kg) | 30 |
SALUTE MAMMELLA | 1.2 |
CELLULE | 1.7 |
GIORNI APERTI | 0.5 |
Figlie 306 | Att. 95% | |
---|---|---|
Latte | 830 Kg | |
Grasso | 30 Kg | |
Proteine | 28 Kg |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
8540 Kg | 3,93 % | 3,52 % |
Morfologia | Figlie 174 - Att. 95% |
---|---|
Conformazione | 108 |
A&P | 100 |
Mammella | 125 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 90% | |
---|---|---|
GIORNI APERTI | 0.5 |
|
SALUTE MAMMELLE | 1.2 |
|
CELLULE | 1.7 |
|
RES. MASTITI | 0.0 |
|
LONGEVITÀ | 0.6 |
|
Scala | ![]() |