Descrizione
PUNTI DI FORZA
- -37% patologie podali
- -27% patologie post parto
- -58% dermatite digitale
- Produzione e funzionalità
COSA TRASMETTE
- Taglia ridotta
- Qualità d’ossatura
- Mammelle alte e larghe
- Capezzoli lunghi
PCRs: 515 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 561 | K-cas: AB |
riga-intro-1 | VH MOZART x D JUL x D ORANGE |
---|---|
riga-intro-2 | VH MOZART MANFOLK – DK000000258121 |
NTM | +19 |
aAa | 432 |
K-cas | AB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 561 |
PCRs | 515 |
Punti di Forza | Arti e piedi, Longevità, Salute generale |
Latte (Kg) | 1082 |
Grasso (Kg) | 80 |
Proteine (Kg) | 67 |
Figlie-1 | 1497 |
Att. | 99% |
Indice Produttivo | 118 |
PATOLOGIE POST PARTO | 121 |
DERMATITE INTERDIGITALE | 142 |
IPERPLASIA INTERDIGITALE | 126 |
LONGEVITÀ | 113 |
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 109 |
Att. | 98% |
Figlie-2 | 592 |
Att. | 98% |
Conformazione | 89 |
A&P | 108 |
Mammella | 98 |
Vel. Mungitura | 2 |
Temperamento | 1 |
Latte (Kg) | 11501 |
Grasso (%) | 4,27 |
Grasso Kg | 482 |
Proteine (%) | 3,57 |
Proteine Kg | 408 |
icone | longevità, parto facile, salute generale, salute piede, sopravvivenza dei vitelli, titoli |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2022/11/vh-manfolk-5342478.pdf |
Figlie 1497 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 1082 Kg | |
Grasso | 80 Kg | |
Proteine | 67 Kg |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
11501 Kg | 482 Kg | 408 Kg |
4,27 % | 3,57 % |
Morfologia | Figlie 592 - Att. 98% |
---|---|
Conformazione | 89 |
A&P | 108 |
Mammella | 98 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 98% | |
---|---|---|
INDICE PRODUTTIVO | 118 |
|
PATOLOGIE POST PARTO | 121 |
|
SOPRAVVIVENZA VITELLI | 109 |
|
DERMATITE INTERDIGITALE | 142 |
|
LONGEVITÀ | 113 |
|
IPERPLASIA DIGITALE | 126 |
|
Scala | ![]() |