Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Progenie Polled al 50%
- Red con pedigree fuorilinea
- Vacche sane e produttive
- Ottimi titoli
COSA TRASMETTE
- Struttura media
- Dorsale forte e ischi bassi
- Qualità del garretto
- Capezzoli lunghi
β-cas: A2A2 |
K-cas: BB |
riga-intro-2 | VH ME MR PRED – DK000000261166 |
---|---|
riga-intro-1 | VH MEP RED x VH DENT RC x VH MERIT |
gNTM | +19 |
aAa | 243 |
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
Latte (Kg) | 1141 |
Grasso (Kg) | 73 |
Proteine (Kg) | 64 |
Conformazione | 102 |
A&P | 101 |
Mammella | 101 |
FERTILITÀ FIGLIE | 113 |
SALUTE PIEDE | 106 |
LONGEVITÀ | 107 |
Vel. Mungitura | 2 |
Temperamento | 1 |
EFFIC. ALIMENTARE | 99 |
Grasso Kg | 479 |
Grasso (%) | 4.22 |
Proteine Kg | 405 |
Proteine (%) | 3,55 |
Figlie-1 | 0 |
Figlie-2 | 0 |
Att. | 81% |
Att. | 60% |
Att. | 79% |
icone | fertilità, parto facile, produzione, salute piede, titoli |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2023/09/vh-mr-pred-10013566.pdf |
Polled | si |
gpi | 82 |
Figlie | Att. 81% | |
---|---|---|
Latte | 1141 Kg | |
Grasso | 73 Kg | |
Proteine | 64 Kg |
PREVISIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
11490 Kg | 479 Kg | 405 Kg |
4.22 % | 3,55 % |
Morfologia | Figlie - Att. 79% |
---|---|
Conformazione | 102 |
A&P | 101 |
Mammella | 101 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 60% | |
---|---|---|
EFF. ALIMENTARE | 99 |
|
SALUTE PIEDE | 106 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 113 |
|
LONGEVITÀ | 107 |
|
Scala | ![]() |