Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Produzioni elevate
- Parto facile
- Efficienza alimentare
- Sopravvivenza dei vitelli
COSA TRASMETTE
- Struttura media
- Ischi bassi
- Mammelle alte e larghe
- Mungibilità e temperamento
PCRs: 579 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 571 | K-cas: BB |
aAa | 246315 |
---|---|
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 571 |
PCRs | 579 |
Punti di Forza | Arti e piedi, Efficienza alimentare, Facilità di parto, Robot di mungitura |
Latte (Kg) | 1114 |
Proteine (Kg) | 47 |
Conformazione | 118 |
A&P | 123 |
Mammella | 119 |
LONGEVITÀ | 0.9 |
Vel. Mungitura | 2 |
Latte (Kg) | 8629 |
Grasso (%) | 3,93 |
Proteine (%) | 3,57 |
Temperamento | 3 |
riga-intro-1 | LANCASTER x HELUX x REDON |
riga-intro-2 | FR2550325860 |
icone | parto facile, produzione, robot, sopravvivenza dei vitelli, titoli |
Att. | 71% |
Att. | 60% |
Att. | 60% |
Figlie-1 | 0 |
Figlie-2 | 0 |
ISU | +156g |
Grasso (Kg) | 50 |
SALUTE MAMMELLA | 0.1 |
CELLULE | 0.1 |
FERTILITÀ MANZE | 0.6 |
EFFIC. ALIMENTARE | 0.6 |
Figlie | Att. 71% | |
---|---|---|
Latte | 1114 Kg | |
Grasso | 50 Kg | |
Proteine | 47 Kg |
PREVISIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
8629 Kg | 3,93 % | 3,57 % |
Morfologia | Figlie - Att. 60% |
---|---|
Conformazione | 118 |
A&P | 123 |
Mammella | 119 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 60% | |
---|---|---|
EFF. ALIMENTARE | 0.6 |
|
FERTILITÀ MANZE | 0.6 |
|
SALUTE MAMMELLE | 0.1 |
|
CELLULE | 0.1 |
|
LONGEVITÀ | 0.9 |
|
Scala | ![]() |