Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Top per funzionalità
- Mammelle sane
- % elevate
- Sopravvivenza dei vitelli
COSA TRASMETTE
- Statura e capacità corporea
- Groppe lunghe e larghe
- Attacco anteriore
- Capezzoli lunghi
PCRs: 578 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 573 | K-cas: BB |
aAa | 516342 |
---|---|
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 573 |
PCRs | 578 |
Punti di Forza | Arti e piedi, Efficienza alimentare, Facilità di parto, Robot di mungitura |
Latte (Kg) | 772 |
Proteine (Kg) | 27 |
Conformazione | 126 |
A&P | 117 |
Mammella | 114 |
LONGEVITÀ | 1.3 |
Vel. Mungitura | 2 |
Latte (Kg) | 8684 |
Grasso (%) | 4.03 |
Proteine (%) | 3,53 |
Temperamento | 3 |
riga-intro-1 | MILTON x ESPRIT JB x FLETAN |
riga-intro-2 | FR0118022484 |
icone | efficienza alimentare, fertilità, parto facile, produzione, sopravvivenza dei vitelli, titoli |
Att. | 76% |
Att. | 65% |
Att. | 65% |
Figlie-1 | 0 |
Figlie-2 | 0 |
ISU | +161g |
Grasso (Kg) | 43 |
EFFIC. ALIMENTARE | 1.2 |
Percentuale grasso | 0.18 |
Percentuale proteine | 0.04 |
SALUTE MAMMELLA | 0.5 |
CELLULE | 0.6 |
FERTILITÀ FIGLIE | 1.3 |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2022/11/ossito-1.pdf |
Figlie | Att. 76% | |
---|---|---|
Latte | 772 Kg | |
Grasso | 43 Kg / 0.18 % | |
Proteine | 27 Kg / 0.04 % |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
8684 Kg | 4.03 % | 3,53 % |
Morfologia | Figlie - Att. 65% |
---|---|
Conformazione | 126 |
A&P | 117 |
Mammella | 114 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 65% | |
---|---|---|
EFF. ALIMENTARE | 1.2 |
|
SALUTE MAMMELLE | 0.5 |
|
CELLULE | 0.6 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 1.3 |
|
LONGEVITÀ | 1.3 |
|
Scala | ![]() |