Descrizione
PUNTI DI FORZA
- -23% mastiti
- -20% patologie post parto
- -50% laminiti
- Efficienza alimentare +122
COSA TRASMETTE
- Taglia ridotta
- A&P perfetti
- Legamento forte
- Ottimo BCS
PCRs: 488 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 519 | K-cas: AA |
NTM | +13 |
---|---|
aAa | 615243 |
K-cas | AA |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 519 |
PCRs | 488 |
Punti di Forza | Arti e piedi, Efficienza alimentare, Fertilità figlie, Longevità, Resistenza mastiti, Salute generale |
Latte (Kg) | 1012 |
Proteine (Kg) | 37 |
Conformazione | 69 |
A&P | 121 |
Mammella | 92 |
LONGEVITÀ | 120 |
RES. MASTITI | 110 |
Vel. Mungitura | 1 |
Latte (Kg) | 9977 |
Grasso (%) | 4,32 |
Proteine (%) | 3,55 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | FLARKBÄCKEN x BOTANS x BACKGÅRD |
riga-intro-2 | VR PELL PERS – SRB – SE92488 – |
icone | fertilità, parto facile, produzione, salute piede, smile, viking defence |
Att. | 99% |
Att. | 99% |
Att. | 95% |
Figlie-1 | 4581 |
Figlie-2 | 2067 |
Grasso (Kg) | 32 |
FERTILITÀ FIGLIE | 112 |
PATOLOGIE POST PARTO | 112 |
SALUTE PIEDE | 117 |
Percentuale grasso | -0.13 |
Percentuale proteine | -0.08 |
Figlie 4581 | Att. 99% | |
---|---|---|
Latte | 1012 Kg | |
Grasso | 32 Kg / -0.13 % | |
Proteine | 37 Kg / -0.08 % |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
9977 Kg | 4,32 % | 3,55 % |
Morfologia | Figlie 2067 - Att. 99% |
---|---|
Conformazione | 69 |
A&P | 121 |
Mammella | 92 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 95% | |
---|---|---|
PATOLOGIE POST PARTO | 112 |
|
RES. MASTITI | 110 |
|
SALUTE PIEDE | 117 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 112 |
|
LONGEVITÀ | 120 |
|
Scala | ![]() |