Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Eccezionale efficienza alimentare
- Forte miglioratore di tutti i funzionali
- Parto molto facile
- Vacche sane e longeve
COSA TRASMETTE
- Taglia ridotta
- Animali compatti e corretti
- Arti in appiombo
- Mammelle solide
| β-cas: A2A2 |
| K-cas: AA |
| riga-intro-1 | FLARKBÄCKEN x BOTANS x FLARKBÄCKEN |
|---|---|
| riga-intro-2 | PELL-PERS SE92488 |
| gpi | 95 |
| aAa | 615243 |
| K-cas | AA |
| b-cas | A2A2 |
| Punti di Forza | Efficienza alimentare, Facilità di parto, Longevità, Salute generale, mammelle sane |
| Figlie-1 | 4591 |
| Att. | 99% |
| Latte (Kg) | 1041 |
| Grasso (Kg) | 42 |
| Proteine (Kg) | 40 |
| Figlie-2 | 2095 |
| Att. | 99% |
| Conformazione | 67 |
| A&P | 117 |
| Mammella | 88 |
| Vel. Mungitura | 88 |
| Temperamento | 99 |
| EFF. ALIMENTARE | |
| Latte (Kg) | 9935 |
| Grasso Kg | 428 |
| Grasso (%) | 4,33 |
| Proteine Kg | 355 |
| Proteine (%) | 3,58 |
| Att. | 99% |
| FERTILITÀ FIGLIE | 110 |
| LONGEVITÀ | 116 |
| SALUTE PIEDE | 115 |
| Figlie-3 | 4348 |
| Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/Pell-Pers.pdf |
| Figlie 4591 | Att. 99% | |
|---|---|---|
| Latte | 1041 Kg | |
| Grasso | 42 Kg | |
| Proteine | 40 Kg |
| PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
|---|---|---|
| Latte | Grasso | Proteine |
| Kg | 428 Kg | 355 Kg |
| 4,33 % | 3,58 % | |
| Morfologia | Figlie 2095 - Att. 99% |
|---|---|
| Conformazione | 67 |
| A&P | 117 |
| Mammella | 88 |
| Gestionali | |
|---|---|
| Velocità mungitura | 88 |
| Temperamento | 99 |
| Efficienza alimentare | 122 |
| Salute | Figlie 4348 | Att. 99% |
|---|---|---|
| SALUTE PIEDE | 115 |
|
| FERTILITÀ FIGLIE | 110 |
|
| LONGEVITÀ | 116 |
|
| Scala | ![]() |
Seleziona almeno 2 prodotti
da confrontare