Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Efficienza alimentare +117
- Produzione e titoli
- Facilità di parto
- Salute generale
COSA TRASMETTE
- Taglia ridotta
- Arti e piedi perfetti
- Ottimi apparati mammari
- Capezzoli lunghi
PCRs: 509 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 545 | K-cas: AA |
NTM | +15 |
---|---|
aAa | 534126 |
K-cas | AA |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 545 |
PCRs | 509 |
Punti di Forza | Efficienza alimentare, Facilità di parto, Longevità, Salute generale |
Latte (Kg) | 1350 |
Proteine (Kg) | 43 |
Conformazione | 83 |
A&P | 108 |
Mammella | 103 |
Vel. Mungitura | 1 |
Latte (Kg) | 10197 |
Grasso (%) | 4,37 |
Proteine (%) | 3,53 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | PELLPERS x S ADAM x OBROLIN |
riga-intro-2 | VR HARG PELLPERS POLARIS – SWE99561 |
icone | efficienza alimentare, fertilità, longevità, parto facile, produzione, salute generale, smile |
Att. | 98% |
Att. | 95% |
Att. | 96% |
Figlie-1 | 673 |
Figlie-2 | 326 |
Grasso (Kg) | 52 |
FERTILITÀ FIGLIE | 109 |
LONGEVITÀ | 113 |
PATOLOGIE POST PARTO | 112 |
SALUTE GENERALE | 113 |
EFFIC. ALIMENTARE | 118 |
Indice Produttivo | 103 |
Grasso Kg | 441 |
Proteine Kg | 359 |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2022/11/vr-polaris.pdf |
Figlie 673 | Att. 98% | |
---|---|---|
Latte | 1350 Kg | |
Grasso | 52 Kg | |
Proteine | 43 Kg |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
10197 Kg | 441 Kg | 359 Kg |
4,37 % | 3,53 % |
Morfologia | Figlie 326 - Att. 95% |
---|---|
Conformazione | 83 |
A&P | 108 |
Mammella | 103 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 96% | |
---|---|---|
INDICE PRODUTTIVO | 103 |
|
EFF. ALIMENTARE | 118 |
|
PATOLOGIE POST PARTO | 112 |
|
SALUTE GENERALE | 113 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 109 |
|
LONGEVITÀ | 113 |
|
Scala | ![]() |