Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Efficienza alimentare +117
- Produzione e titoli
- Facilità di parto
- Salute generale
COSA TRASMETTE
- Taglia ridotta
- Arti e piedi perfetti
- Ottimi apparati mammari
- Capezzoli lunghi
PCRs: 510 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 546 | K-cas: AA |
NTM | +15 |
---|---|
aAa | 534126 |
K-cas | AA |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 546 |
PCRs | 510 |
Punti di Forza | Efficienza alimentare, Facilità di parto, Longevità, Salute generale |
Latte (Kg) | 1241 |
Proteine (Kg) | 48 |
Conformazione | 83 |
A&P | 109 |
Mammella | 104 |
Vel. Mungitura | 1 |
Latte (Kg) | 10207 |
Grasso (%) | 4,33 |
Proteine (%) | 3,52 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | PELLPERS x S ADAM x OBROLIN |
riga-intro-2 | VR HARG PELLPERS POLARIS – SWE99561 |
icone | fertilità, longevità, parto facile, produzione, salute generale |
Att. | 98% |
Att. | 96% |
Att. | 95% |
Figlie-1 | 672 |
Figlie-2 | 325 |
Grasso (Kg) | 39 |
FERTILITÀ FIGLIE | 109 |
FACILITÀ PARTO | 116 |
LONGEVITÀ | 114 |
PATOLOGIE POST PARTO | 111 |
EMORRAGIA DELLA SUOLA | 112 |
Percentuale grasso | -0.07 |
Percentuale proteine | -0.10 |
Figlie 672 | Att. 98% | |
---|---|---|
Latte | 1241 Kg | |
Grasso | 39 Kg / -0.07 % | |
Proteine | 48 Kg / -0.10 % |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
10207 Kg | 4,33 % | 3,52 % |
Morfologia | Figlie 325 - Att. 96% |
---|---|
Conformazione | 83 |
A&P | 109 |
Mammella | 104 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 95% | |
---|---|---|
PATOLOGIE POST PARTO | 111 |
|
FACILITÀ PARTO | 116 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 109 |
|
LONGEVITÀ | 114 |
|
EMORRAGIA DELLA SUOLA | 112 |
|
Scala | ![]() |