Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Estremo per produzione
- Proteine % e Kg
- Ottime funzionalità
- Mungibilità e temperamento
COSA TRASMETTE
- Taglia sopra la media
- Groppe lunghe
- Forza anteriore
- Ottimi apparati mammari
PCRs: 576 | β-cas: A1A2 |
PCRl: 580 | K-cas: AB |
ISU | +176g |
---|---|
aAa | 243165 |
K-cas | AB |
b-cas | A1A2 |
PCRI | 580 |
PCRs | 576 |
Punti di Forza | Qualità del latte, Resistenza mastiti, Salute generale, Sopravvivenza vitelli |
Figlie-1 | 0 |
Att. | 70% |
Latte (Kg) | 1872 |
Grasso (Kg) | 66 |
Percentuale grasso | -0.14 |
Proteine (Kg) | 67 |
Percentuale proteine | 0.09 |
Att. | 60% |
LONGEVITÀ | 1.4 |
FERTILITÀ VACCHE | 1.2 |
GIORNI APERTI | 1.0 |
RES. MASTITI | 0.6 |
SALUTE MAMMELLA | 0.5 |
Figlie-2 | 0 |
Att. | 54% |
Conformazione | 119 |
A&P | 114 |
Mammella | 110 |
Vel. Mungitura | 2 |
Temperamento | 3 |
Latte (Kg) | 9405 |
Grasso (%) | 3.89 |
Proteine (%) | 3.57 |
riga-intro-1 | OPIANO x LELABEL x GARGANO |
riga-intro-2 | FR4320812083 |
icone | fertilità, mammelle sane, parto facile, produzione, salute generale, sopravvivenza dei vitelli |
Solo Sessato | si |
Figlie | Att. 70% | |
---|---|---|
Latte | 1872 Kg | |
Grasso | 66 Kg / -0.14 % | |
Proteine | 67 Kg / 0.09 % |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
9405 Kg | 3.89 % | 3.57 % |
Morfologia | Figlie - Att. 60% |
---|---|
Conformazione | 119 |
A&P | 114 |
Mammella | 110 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 54% | |
---|---|---|
GIORNI APERTI | 1.0 |
|
FERTILITÀ VACCHE | 1.2 |
|
SALUTE MAMMELLE | 0.5 |
|
RES. MASTITI | 0.6 |
|
LONGEVITÀ | 1.4 |
|
Scala | ![]() |