Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Progenie polled al 100%
- Latte e titoli
- Red carrier
- Mungibilità e temperamento
COSA TRASMETTE
- Struttura media e forza anteriore
- Groppe larghe e ischi bassi
- Ottimi apparati mammari
- Capezzoli lunghi
β-cas: A2A2 |
K-cas: BB |
NTM | +22G |
---|---|
aAa | 432 |
K-cas | BB |
b-cas | A2A2 |
Punti di Forza | Facilità di parto, Fertilità figlie, Resistenza mastiti |
Grasso (Kg) | 68 |
Latte (Kg) | 1852 |
Proteine (Kg) | 83 |
FERTILITÀ FIGLIE | 108 |
RES. MASTITI | 105 |
LONGEVITÀ | 120 |
Conformazione | 106 |
A&P | 96 |
Mammella | 105 |
Vel. Mungitura | 3 |
Temperamento | 2 |
EFFIC. ALIMENTARE | 82 |
Latte (Kg) | 11851 |
Grasso Kg | 476 |
Grasso (%) | 4.06 |
Proteine Kg | 415 |
Proteine (%) | 3,54 |
riga-intro-1 | SOLITAIR PR x ABS YOYO x POWERBALL |
riga-intro-2 | VH SLY PPRC – DE000362637928 |
icone | fertilità, mammelle sane, parto facile, produzione, titoli |
Att. | 80% |
Figlie-1 | 0 |
Att. | 61% |
Figlie-2 | 0 |
Att. | 78% |
Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/2023/09/vh-slypprc-10509103.pdf |
Polled | si |
gpi | 85 |
Figlie | Att. 80% | |
---|---|---|
Latte | 1852 Kg | |
Grasso | 68 Kg | |
Proteine | 83 Kg |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
11851 Kg | 476 Kg | 415 Kg |
4.06 % | 3,54 % |
Morfologia | Figlie - Att. 61% |
---|---|
Conformazione | 106 |
A&P | 96 |
Mammella | 105 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 78% | |
---|---|---|
EFF. ALIMENTARE | 82 |
|
RES. MASTITI | 105 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 108 |
|
LONGEVITÀ | 120 |
|
Scala | ![]() |