Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Progenie polled al 50%
- Produzione e titoli
- Mammelle sane
- Mungibilità e temperamento
COSA TRASMETTE
- Struttura media
- Attacco anteriore forte
- Legamento marcato
- Piano mammella alto

| β-cas: A2A2 |
| K-cas: BB |





| ISU | +156g |
|---|---|
| riga-intro-1 | PITTSBURGH x NECTAIRE x GAZEIL |
| riga-intro-2 | FR6951237837 |
| gpi | 85 |
| aAa | 243165 |
| K-cas | BB |
| b-cas | A2A2 |
| Punti di Forza | Efficienza alimentare, Longevità, mammelle sane, Parto facile, titoli |
| Figlie-1 | 0 |
| Att. | 72% |
| Latte (Kg) | 11571 |
| Grasso (Kg) | 49 |
| Proteine (Kg) | 35 |
| Figlie-2 | 0 |
| Att. | 62% |
| Conformazione | 113 |
| A&P | 116 |
| Mammella | 116 |
| Vel. Mungitura | 110 |
| Temperamento | 102 |
| EFF. ALIMENTARE | |
| Latte (Kg) | 8864 |
| Grasso Kg | 355 |
| Grasso (%) | 4.01 |
| Proteine Kg | 314 |
| Proteine (%) | 3.55 |
| Att. | 69% |
| LONGEVITÀ | 1,6 |
| SALUTE MAMMELLA | 0,9 |
| RESIST.ALLA CHETOSI | -1.2 |
| icone | efficienza alimentare, longevità, mammelle sane, parto facile, titoli |
| Polled | si |
| Scheda Tecnica | https://www.genesiproject.it/wp-content/uploads/UKLIC P.pdf |
| Figlie 0 | Att. 72% | |
|---|---|---|
| Latte | 11571 Kg | |
| Grasso | 49 Kg | |
| Proteine | 35 Kg |
| PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
|---|---|---|
| Latte | Grasso | Proteine |
| Kg | 355 Kg | 314 Kg |
| % | % | |
| Morfologia | Figlie 0 - Att. 62% |
|---|---|
| Conformazione | 113 |
| A&P | 116 |
| Mammella | 116 |
| Gestionali | |
|---|---|
| Velocità mungitura | 110 |
| Temperamento | 102 |
| Efficienza alimentare |
| Salute | Figlie | Att. 69% |
|---|---|---|
| SALUTE MAMMELLE | 0,9 |
|
| LONGEVITÀ | 1,6 |
|
| Scala | ![]() |
Seleziona almeno 2 prodotti
da confrontare