Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Produzione e titoli
- Salute generale
- Mungibilità e temperamento
- Struttura e mammelle
COSA TRASMETTE
- Struttura generale
- Forza e capacità corporea
- Ischi bassi
- Ottime mammelle
PCRs: 558 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 559 | K-cas: AB |
COSA TRASMETTE
aAa | 234 |
---|---|
K-cas | AB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 559 |
PCRs | 558 |
Punti di Forza | Conformazione |
Latte (Kg) | 1283 |
Proteine (Kg) | 58 |
Conformazione | 126 |
A&P | 96 |
Mammella | 116 |
SALUTE GENERALE | 107 |
LONGEVITÀ | 110 |
RES. MASTITI | 107 |
Vel. Mungitura | 2 |
Latte (Kg) | 10117 |
Grasso (%) | 4,44 |
Proteine (%) | 3,62 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | VR VILJAR x VR FABER x TOSIKKO |
riga-intro-2 | VR VILJAR VARIO – FAY -FI48180 |
icone | parto facile, produzione, salute piede, smile, viking defence |
Att. | 80% |
Att. | 68% |
Att. | 75% |
Figlie-1 | 0 |
Figlie-2 | 0 |
gNTM | +19 |
Grasso (Kg) | 63 |
FERTILITÀ FIGLIE | 102 |
SALUTE PIEDE | 106 |
Figlie | Att. 80% | |
---|---|---|
Latte | 1283 Kg | |
Grasso | 63 Kg | |
Proteine | 58 Kg |
PRODUZIONE 305 gg | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
10117 Kg | 4,44 % | 3,62 % |
Morfologia | Figlie - Att. 68% |
---|---|
Conformazione | 126 |
A&P | 96 |
Mammella | 116 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 75% | |
---|---|---|
RES. MASTITI | 107 |
|
SALUTE GENERALE | 107 |
|
SALUTE PIEDE | 106 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 102 |
|
LONGEVITÀ | 110 |
|
Scala | ![]() |