Descrizione
PUNTI DI FORZA
- Produzione e titoli
- Salute generale
- Mungibilità e temperamento
- Struttura e mammelle
COSA TRASMETTE
- Struttura generale
- Forza e capacità corporea
- Ischi bassi
- Ottime mammelle
PCRs: 534 | β-cas: A2A2 |
PCRl: 538 | K-cas: AB |
COSA TRASMETTE
aAa | 234 |
---|---|
K-cas | AB |
b-cas | A2A2 |
PCRI | 538 |
PCRs | 534 |
Punti di Forza | Conformazione |
Latte (Kg) | 1130 |
Proteine (Kg) | 56 |
Conformazione | 125 |
A&P | 93 |
Mammella | 108 |
SALUTE GENERALE | 110 |
RES. MASTITI | 109 |
Vel. Mungitura | 2 |
Latte (Kg) | 10092 |
Grasso (%) | 4,44 |
Proteine (%) | 3,62 |
Temperamento | 2 |
riga-intro-1 | VR VILJAR x VR FABER x TOSIKKO |
riga-intro-2 | VR VILJAR VARIO – FAY -FI48180 |
icone | fertilità, mammelle sane, parto facile, produzione, salute generale |
Att. | 81% |
Att. | 96% |
Att. | 74% |
Figlie-1 | 0 |
Figlie-2 | 0 |
gNTM | +15 |
Grasso (Kg) | 56 |
FERTILITÀ FIGLIE | 106 |
FACILITÀ PARTO FIGLIE | 106 |
FACILITÀ PARTO | 103 |
Figlie | Att. 81% | |
---|---|---|
Latte | 1130 Kg | |
Grasso | 56 Kg | |
Proteine | 56 Kg |
PRODUZIONE MEDIA FIGLIE | ||
---|---|---|
Latte | Grasso | Proteine |
10092 Kg | 4,44 % | 3,62 % |
Morfologia | Figlie - Att. 96% |
---|---|
Conformazione | 125 |
A&P | 93 |
Mammella | 108 |
VELOCITÀ MUNGITURA:
TEMPERAMENTO:
Salute | Att. 74% | |
---|---|---|
FACILITÀ PARTO FIGLIE | 106 |
|
FACILITÀ PARTO | 103 |
|
RES. MASTITI | 109 |
|
SALUTE GENERALE | 110 |
|
FERTILITÀ FIGLIE | 106 |
|
Scala | ![]() |